Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.8/3321| Title: | Estratégias no enfrentamento da crise hídrica a partir da avaliação do comportamento de consumidores brasileiros e portugueses |
| Author: | Côrtes, Pedro Luiz Dias, A. G. Fernandes, Maria Eduarda Pereira, I. C. C. Barbosa, T. S. |
| Keywords: | Estratégia ambiental Crise hídrica Consumo de água |
| Issue Date: | 2015 |
| Abstract: | Esta pesquisa, empreendida sob a forma de um survey, foi desenvolvida com o objetivo de verificar qual o comportamento ambiental de consumidores brasileiros e portugueses em relação à água disponibilizada pelas redes públicas de abastecimento. A justificativa do estudo dá-se em razão da crise hídrica enfrentada pela Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), buscando elementos para melhor caracterizar esse comportamento do ponto de vista ambiental. Isso permitirá a concepção de estratégias de enfrentamento da crise, tendo em perspectiva o comportamento dos consumidores. Isso foi feito a partir da comparação entre grupos com semelhanças culturais e históricas e que enfrentam realidades hídricas distintas. Após levantamento bibliográfico específico, incluindo o estabelecimento de um panorama sobre o abastecimento de água na RMSP, foi desenvolvido um questionário com 36 assertivas e utilizada uma escala do tipo Likert. O instrumento de pesquisa foi aplicado a 278 estudantes de graduação no Brasil (Região Metropolitana de São Paulo) e em 223 estudantes em Portugal (Região Metropolitana do Porto), num total de 501 entrevistados. O tratamento estatístico escolhido foi a análise fatorial exploratória, buscando validar a escala construída, sendo complementada por outras estratégias analíticas. Verificou-se que, em relação às práticas de economia de água, há similaridades entre portugueses e brasileiros, embora as motivações sejam distintas. Para os portugueses há um componente ambiental significativo, com a economia decorrendo de uma atitude ambiental mais pronunciada. Os brasileiros, por sua vez, economizam água mais por razões econômicas ligadas à escassez de um insumo do que por motivações de ordem ambiental. |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.8/3321 |
| Appears in Collections: | CARME - Comunicações em conferências com publicação em atas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ESO2029_artigo ANPAD 2015.pdf | 893,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











