Publication
Variação sazonal das propriedades antimicrobianas e antioxidantes das espécies Asparagopsis armata e Gelidium corneum, S. Martinho do Porto, Portugal
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Mouga, Teresa Margarida Lopes da Silva | |
dc.contributor.advisor | Afonso, Clélia Paulete Correia Neves | |
dc.contributor.advisor | Bernardino, Susana Maria da Silva Agostinho | |
dc.contributor.author | Cavaco, Mário Manuel Palos | |
dc.date.accessioned | 2022-02-01T12:26:14Z | |
dc.date.available | 2022-02-01T12:26:14Z | |
dc.date.issued | 2022-01-20 | |
dc.description | Quero agradecer às minhas orientadoras, Professora Doutora Teresa Mouga, Professora Doutora Susana Bernardino e Professora Doutora Clélia Afonso. Muito, muito obrigado pelo apoio constante, confiança e paciência para comigo. Sem a vossa orientação nunca teria tido acesso ao Programa Operacional MAR2020 que através do projeto MAR04.03.01-FEAMP-0101-Limo do Cais tive a oportunidade de ter o primeiro trabalho na área. | |
dc.description.abstract | As algas marinhas têm sido utilizadas pela população portuguesa do litoral como alimento durante períodos de escassez e como fertilizante, desde há muitos séculos. Ambas as utilizações diminuíram drasticamente com a introdução da horticultura e dos fertilizantes químicos. Mesmo assim, nas últimas décadas, a globalização renovou o interesse na utilização destes organismos, e no seu potencial biotecnológico. Gelidium corneum e Asparagopsis armata são duas espécies que crescem em São Martinho do Porto. G. corneum é colhida sazonalmente porque produz agar, um ficocolóide de alta qualidade, que é utilizado na indústria alimentar como agente espessante ou gelificante. A A. armata é uma espécie invasora, conhecida pelo seu potencial biotecnológico, que pode ter aplicações inovadoras. Ambas as espécies têm propriedades interessantes, tais como propriedades antioxidantes e antibacterianas que podem ser interessantes para a produção de componentes nutracêuticos. Para determinar o potencial biotecnológico destas espécies, é necessário determinar as variações sazonais destes compostos de interesse, e estabelecer o tempo ótimo de recolha para os diferentes compostos alvo. Assim, foram determinadas as variações sazonais de humidade, cinzas, proteínas, hidratos de carbono, agar, lípidos e os seus correspondentes ácidos gordos, além de contaminantes de metais pesados, e iodo. A atividade antioxidante foi também analisada através de ABTS, DPPH, QTP e FRAP e a atividade antimicrobiana através do método de difusão em disco. De todos estes, os teores de proteínas, hidratos de carbono, lípidos e humidade mostraram flutuações sazonais em ambas as espécies analisadas. Em G. corneum, foi também possível verificar diferenças sazonais no potencial antioxidante. A biomassa de G. corneum é abundante durante todo o ano, principalmente no Verão, e tem propriedades nutricionais muito interessantes. Quanto a A. armata, embora a sua baixa disponibilidade sazonal dificulte a colheita da população selvagem durante todo o ano, mostra bioatividades de interesse biotecnológico. Os resultados confirmam que estas duas espécies têm um valor biotecnológico que, se devidamente testado e aplicado, pode aumentar o seu valor comercial. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202912655 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/6579 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.relation | Marine and Environmental Sciences Centre | |
dc.subject | Algas marinhas | pt_PT |
dc.subject | Gelidium corneum | pt_PT |
dc.subject | Asparagopsis armata | pt_PT |
dc.subject | propriedades antioxidantes e antibacterianas | pt_PT |
dc.title | Variação sazonal das propriedades antimicrobianas e antioxidantes das espécies Asparagopsis armata e Gelidium corneum, S. Martinho do Porto, Portugal | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardTitle | Marine and Environmental Sciences Centre | |
oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDB%2F04292%2F2020/PT | |
oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
person.identifier.ciencia-id | C011-507A-9039 | |
project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 6b2ee1ac-ac16-40e7-aec7-052a94c1fca8 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6b2ee1ac-ac16-40e7-aec7-052a94c1fca8 | |
relation.isProjectOfPublication | 54154db1-7a14-4ce1-b54e-b3a01fcd44f5 | |
relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 54154db1-7a14-4ce1-b54e-b3a01fcd44f5 | |
thesis.degree.name | Mestrado em Biotecnologia dos Recursos Marinhos | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tese+Mestrado_Ma_rio+Cavaco+Final.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: