Publication
Estudo da dimensão das partículas de café torrado moído encapsulado através da difração a laser: Influência nos parâmetros físico-químicos da bebida
dc.contributor.author | Carapito, T. | |
dc.contributor.author | Pintão, A. | |
dc.contributor.author | Reboredo, F. | |
dc.date.accessioned | 2020-01-17T18:38:24Z | |
dc.date.available | 2020-01-17T18:38:24Z | |
dc.date.issued | 2017-12-30 | |
dc.description.abstract | A indústria de café em cápsulas tem registado em Portugal um crescimento exponencial de vendas representando atualmente 60% do mercado. Este crescimento traduziu-se na necessidade das empresas inovarem em técnicas de otimização e reprodutibilidade dos parâmetros físico-químicos e organoléticos dos produtos. A distribuição de dimensão das partículas do café torrado moído influencia vários destes parâmetros de qualidade e constância dos produtos finais. A análise granulométrica, efetuada por torres de crivos, revela-se insuficiente para a caraterização eficaz dos produtos e análise do tamanho das partículas de café torrado moído. A avaliação da distribuição através da técnica de difração a laser, é uma técnica inovadora, só muito recentemente aplicada ao café, que foi aplicada na Kaffa, Galvão & Noronha Lda. para otimizar a fase de moagem e a padronização das caraterísticas físico-químicas e qualidade dos produtos finais. Foi comparada a capacidade para analisar diferentes blends, diferentes linhas de produção e moagens e a variabilidade dos produtos ao longo do tempo utilizando dois equipamentos, uma torre de crivos e um analisador de dimensão de partículas, por difração a laser Fritsch, com unidade de dispersão a álcool isopropílico. Foi efetuado o estudo da reprodutibilidade dos resultados e a otimização dos parâmetros de trabalho do analisador de partículas para caraterização e controlo de qualidade do produto café moído conduzindo assim a melhorias no processo produtivo e analítico. A técnica de difração a laser revelou-se particularmente eficaz, sobretudo nas moagens mais finas, permitindo separar as partículas de dimensão inferior a 250 μm, que ficam compactadas nos crivos, e obter curvas de distribuição de partículas com grande reprodutibilidade, para uma definição mais rigorosa da especificação técnica dos produtos. Neste trabalho verificou-se também a influência da moagem na extração dos compostos do café. Paralelamente avaliaram-se as características organoléticas e físico-químicas da bebida como o pH, o extrato aquoso e a concentração de fenóis. Pretende-se relacionar este conhecimento ao estudo da atividade antioxidante em curso, nos vários blends e estimar os benefícios para a saúde. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Carapito, T., Pintão, A. & Reboredo, F. (2017). Estudo da dimensão das partículas de café torrado moído encapsulado através da difração a laser: Influência nos parâmetros físico-químicos da bebida. Res Net Health 3, spta37. | pt_PT |
dc.identifier.issn | 2183-6841 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/4482 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
dc.publisher | Instituto Politécnico de Leiria | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.title | Estudo da dimensão das partículas de café torrado moído encapsulado através da difração a laser: Influência nos parâmetros físico-químicos da bebida | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.issue | 3 | pt_PT |
oaire.citation.title | Research and Networks in Health | pt_PT |
oaire.citation.volume | 1 | pt_PT |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 143-Texto Artigo-694-1-10-20171229.pdf
- Size:
- 26.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.32 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: