Publication
Inovação de marketing – caso de estudo da Re/max
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Ferreira, Vítor Hugo dos Santos | |
dc.contributor.author | Kotsyuba, Oksana | |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T19:42:33Z | |
dc.date.available | 2024-03-20T19:42:33Z | |
dc.date.issued | 2023-11-28 | |
dc.description.abstract | A presente dissertação aborda a relação entre as inovações de marketing nos serviços imobiliários, que funcionam através da franquia com a marca Re/max e a performance da Re/max. Inovação é um termo bastante popular na literatura e durante anos foi descrito por vários autores, sendo inovação de marketing uma lacuna no que diz respeito à performance financeira. Este estudo pretende apresentar as inovações de marketing presentes na empresa e a ligação beneficiária do efeito positivo no impacto de estado. Usando uma amostra de 7 grupos portugueses, que utilizam a marca Re/max e utilizando estatística descritivas, conclui-se, que os fatores do macro ambiente têm maior influência do que os fatores de microambiente. Assim, a estratégia de inovações de venda do produto é influenciada pela previsão dos tipos e características dos bens para os quais a procura pode aumentar no futuro, bem como pelo estado dos fluxos de caixa após a introdução de alterações na política de inovações do marketing. Concluindo, é de notar que o marketing que envolve a gestão de atividades inovadoras da empresa, inclui preços, política de produtos, previsão e estudo da procura, atividades publicitárias, relações-públicas, etc., é a parte integrante das atividades das empresas no domínio imobiliário. Ao mesmo tempo, as atividades de marketing beneficiarão a empresa, desde que esta seja inovadora. Portanto, as inovações de marketing são a base para o desenvolvimento de empresas no campo do imobiliário. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203559509 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/9559 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Marketing | pt_PT |
dc.subject | Inovação | pt_PT |
dc.subject | Imobiliária | pt_PT |
dc.subject | Produto inovador | pt_PT |
dc.subject | Franquia | pt_PT |
dc.title | Inovação de marketing – caso de estudo da Re/max | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | closedAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Controlo de Gestão | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Dissertação ESTG Oksana Kotsyuba (Ultima)_correções_formais.pdf
- Size:
- 1.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.32 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: