Publication
A fragilidade sentida pelos participantes da RUSCHa
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Sociologia | |
| datacite.subject.sdg | 04:Educação de Qualidade | |
| datacite.subject.sdg | 10:Reduzir as Desigualdades | |
| dc.contributor.advisor | Pocinho, Ricardo Filipe da Silva | |
| dc.contributor.author | Guedes, Beatriz Alexandra Fonseca | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T11:20:01Z | |
| dc.date.available | 2026-01-15T11:20:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | |
| dc.description.abstract | O envelhecimento populacional constitui um dos maiores desafios sociais da atualidade, frequentemente associado ao risco de isolamento social e diminuição da qualidade de vida. Neste contexto, surgem medidas de intervenção que visam promover a inclusão e o bem-estar, como é o caso das Universidades seniores, que desempenham um papel central na promoção da socialização e da participação ativa dos mais velhos. Os municípios assumem, neste âmbito, uma responsabilidade acrescida na criação de condições de igualdade de acesso a este tipo de iniciativas. O presente estudo teve como objetivo avaliar a eficácia da interação proporcionada pela Rede de Universidades Seniores do Concelho da Chamusca (RUSCha) na percepção de fragilidade entre os participantes. Para a concretização dos objetivos, foi desenvolvido um estudo de natureza quantitativa, envolvendo uma amostra de 63 participantes. A recolha de dados foi realizada através de um questionário dividido em duas secções: a primeira destinada à caracterização sociodemográfica dos inquiridos e a segunda correspondente à aplicação da Escala de Fragilidade de Tilburg (TFI, Gobbens et al., 2010; Coelho et al., 2015). Foi igualmente garantido o carácter confidencial de todas as respostas fornecidas pelos participantes. Os resultados revelaram que a amostra se situa ligeiramente abaixo do ponto de corte estabelecido para a população portuguesa (8 pontos), sugerindo que, em média, os participantes não se encontravam no limiar de fragilidade. Contudo, verificou-se heterogeneidade nos dados, evidenciando a existência de subgrupos em maior risco de fragilidade. | por |
| dc.identifier.tid | 204138957 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/15340 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Envelhecimento | |
| dc.subject | Isolamento Social | |
| dc.subject | Universidades Seniores | |
| dc.subject | Fragilidade | |
| dc.title | A fragilidade sentida pelos participantes da RUSCHa | |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Direção e Gestão de Organizações de Intervenção Sovial |
