Publication
Estudo de alguns indicadores de comunicação da responsabilidade social nos websites dos pincipais grupos hoteleiros a operar em Portugal
dc.contributor.author | Ferraz, Francisco António Vaz Guedes Delgado | |
dc.contributor.author | Rafael, Célia Maria da Conceição Salmim | |
dc.date.accessioned | 2012-11-27T16:41:24Z | |
dc.date.available | 2012-11-27T16:41:24Z | |
dc.date.issued | 2012-10 | |
dc.description | Comunicação apresentada na V GECAMB 2012 - Conferência CSEAR Centre for Social and Environmental Accounting - FEUC. | por |
dc.description.abstract | A sustentabilidade empresarial tem vindo a ser uma preocupação cada vez maior no seio organizacional. Para tal, contribui uma preocupação generalizada pela compatibilidade de aspetos económicos, sociais e ambientais decorrentes de alterações constantes e progressivas que se têm vindo a verificar na sociedade atual. A atuação empresarial procura desenvolver estratégias que minimizem esses problemas mas que simultaneamente potenciem vantagens sustentáveis numa perspetiva de médio e longo prazo. O relacionamento com os seus stakeholders assume relevância dado que potencia uma transparência corporativa gerando confiança e sinergias. A transmissão informativa da sua identidade corporativa através de diversos meios informáticos, tal como a WEB revela-se assim fundamental nos tempos atuais. O presente estudo tem por objetivo observar e analisar como, os principais grupos hoteleiros nacionais e internacionais a operar em Portugal, divulgam e comunicam as suas ações e projetos de responsabilidade social na Internet através dos seus web sites corporativos. Para tal, foram definidos indicadores de divulgação on-line de Responsabilidade Social baseados em revisão de literatura, que permitiram observar que a grande maioria dos grupos hoteleiros analisados divulgam de forma deficiente ou revelam um reduzido desempenho na Comunicação da Responsabilidade Social nos seus websites. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/682 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.subject | Responsabilidade social corporativa | por |
dc.subject | Comunicação da responsabilidade social | por |
dc.subject | Internet | por |
dc.subject | Identidade social corporativa | por |
dc.subject | Hotelaria | por |
dc.subject | Websites corporativos | por |
dc.subject | Corporate social responsibility | por |
dc.subject | CSR communication | por |
dc.subject | Hospitality | por |
dc.subject | Corporate websites | por |
dc.subject | Corporate social identity | por |
dc.title | Estudo de alguns indicadores de comunicação da responsabilidade social nos websites dos pincipais grupos hoteleiros a operar em Portugal | por |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | FEUC | por |
oaire.citation.title | V GECAMB 2012 - Conferência CSEAR Centre for Social and Environmental Accounting | por |
person.familyName | Ferraz | |
person.familyName | Rafael | |
person.givenName | Francisco António Vaz Guedes Delgado | |
person.givenName | Célia | |
person.identifier.ciencia-id | 7C17-360E-FA92 | |
person.identifier.ciencia-id | 8518-A36C-22AF | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-0059-2459 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-7388-129X | |
person.identifier.rid | G-8000-2019 | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | conferenceObject | por |
relation.isAuthorOfPublication | e37fb139-5255-46c6-a04e-8f880d1967c6 | |
relation.isAuthorOfPublication | 11828d33-d78c-4803-8861-1644b7e60e33 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e37fb139-5255-46c6-a04e-8f880d1967c6 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Paper Estudo de indicadores de ComunicRS V GECAMB 2012.pdf
- Size:
- 139.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: