Publication
Reformulação da interseção giratória no Largo 25 de Abril, em Pombal
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Civil | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Silva, João Pedro Cruz da | |
| dc.contributor.author | Freire, Ana Rita Gonçalves | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-13T08:32:47Z | |
| dc.date.available | 2018-06-13T08:32:47Z | |
| dc.date.issued | 2013-12-30 | |
| dc.description.abstract | O Largo 25 de Abril é um centro polarizador e essencial na cidade de Pombal, contudo, apresenta alguns problemas, quer ao nível do tráfego automóvel quer em termos de mobilidade pedonal, apresentando diversos conflitos e filas de espera no atravessamento daquele ponto da cidade. Neste âmbito, este estudo pretende contribuir para a identificação dos problemas de funcionamento daquele Largo, contribuindo para um melhor entendimento da situação existente, bem como a apresentação de uma solução que possa, caso seja implementada, melhorar significativamente a situação existente, quer ao nível rodoviário, como pedonal. Assim, é efetuada a recolha bibliográfica nas áreas do tema em análise, bem como o reconhecimento de trabalhos e estudos existentes que afetem de alguma forma a circulação pedonal e/ou rodoviária naquele largo, sendo igualmente apresentados resultados da recolha de dados efetuada com o intuito de fundamentar possíveis soluções de melhoria do espaço em estudo. É feita a caraterização da situação atual do Largo, abordando o seu enquadramento e o seu funcionamento, bem como a sua caraterização física, onde são, entre outros, apresentados os valores dos parâmetros geométricos associados à rotunda, a capacidade das suas entradas e o nível de serviço associado aos movimentos pedonais. Para a solução apresentada, onde se propõe a manutenção do tipo de interseção já existente (rotunda), são apresentados os parâmetros geométricos adotados, bem como calculada a capacidade nas respetivas entradas, quer para o volume de tráfego atual como para o horizonte de projeto. São também identificados diversos outros elementos, entre os quais, a sinalização horizontal e vertical ou o mobiliário e equipamento urbanos. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201930307 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/3278 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Recolha de dados | pt_PT |
| dc.subject | Capacidade | pt_PT |
| dc.subject | Mobilidade pedonal | pt_PT |
| dc.subject | Zona urbana consolidada | pt_PT |
| dc.title | Reformulação da interseção giratória no Largo 25 de Abril, em Pombal | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Engenharia Civil - Construções Civis | pt_PT |
