Publication
O Chorão das praias como potencial fonte de compostos bioativos para incorporação em matrizes alimentares
| dc.contributor.author | Fernandes, Wilson | |
| dc.contributor.author | Tecelão, Carla | |
| dc.contributor.author | Neves, Marta | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-28T16:10:24Z | |
| dc.date.available | 2022-02-28T16:10:24Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.date.updated | 2022-02-25T19:54:53Z | |
| dc.description | Agradecimentos : Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), através do programa estratégico UID/MAR/04292/2019 concedido ao MARE, Smart-BioR (referência Centro-01 0145-FEDER-000018) co-financiado pelo programa Centro 2020, Portugal2020, União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. | |
| dc.description.abstract | O presente estudo pretendeu avaliar o potencial de Carpobrotus edulis L., uma planta invasora do litoral português, como fonte de compostos bioativos para a incorporação em matrizes alimentares. Fez-se a caracterização fitoquímica de espécimes provenientes de diferentes locais da costa oeste de Portugal em termos de: (1) clorofilas e carotenóides totais, (2) compostos fenólicos e (3) atividade antioxidante, tendo-se verificado uma significativa variabilidade geográfica. As plantas colhidas em Peniche Sul foram as que se revelaram mais interessantes em termos de compostos fenólicos e atividade antioxidante, apresentando valores claramente superiores aos dos outros locais. O extrato etanólico destas amostras apresentou um teor de compostos fenólicos de 815+- 0,007 ug/mg e uma atividade antioxidante (34,5 +- 2,7% de inibição do DPPH) equivalente à do antioxidante sintético Trolox testado na mesma concentração (5ug/mL). Os resultados obtidos sugerem assim que C. edulis é uma fonte promissora de compostos bioativos para aplicação alimentar. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Fernades, W., Tecelão, C. & Neves, M. (2019). O Chorão das praias como potencial fonte de compostos bioativos para incorporação em matrizes alimentares. TecnoAlimentar, 20, 4-6 | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 2183-3338 | |
| dc.identifier.slug | cv-prod-1578042 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/6724 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | PUBLINDUSTRIA | pt_PT |
| dc.relation | MARE - Marine and Environmental Sciences Centre | |
| dc.subject | Atividade antioxidante | pt_PT |
| dc.subject | Carotenóides | pt_PT |
| dc.subject | Carpobrotus edulis L. | pt_PT |
| dc.subject | Compostos fenólicos | pt_PT |
| dc.subject | Halófitas | pt_PT |
| dc.title | O Chorão das praias como potencial fonte de compostos bioativos para incorporação em matrizes alimentares | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardTitle | MARE - Marine and Environmental Sciences Centre | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UID%2FMAR%2F04292%2F2019/PT | |
| oaire.citation.endPage | 6 | pt_PT |
| oaire.citation.issue | 20 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 4 | pt_PT |
| oaire.citation.title | TecnoAlimentar | pt_PT |
| oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
| person.familyName | Fernandes | |
| person.familyName | Tecelão | |
| person.familyName | de Melo Lopes Neves | |
| person.givenName | Wilson | |
| person.givenName | Carla | |
| person.givenName | Marta Maria | |
| person.identifier.ciencia-id | 9B1D-4AC0-1B03 | |
| person.identifier.ciencia-id | EF15-1119-B28F | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-3819-0885 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-2423-0495 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-1553-4745 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 7801371939 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| rcaap.cv.cienciaid | EF15-1119-B28F | Marta Maria de Melo Lopes Neves | |
| rcaap.rights | closedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 226c94a4-4cb7-49e2-b463-c7e68513e9d8 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0d890808-4e69-4e6c-a631-802f1a7dce1f | |
| relation.isAuthorOfPublication | c7e27d8a-d00e-4f5f-95ad-949886e4a23c | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c7e27d8a-d00e-4f5f-95ad-949886e4a23c | |
| relation.isProjectOfPublication | a6f839e6-c0f3-4bd6-aca0-3db7b9e2c74c | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | a6f839e6-c0f3-4bd6-aca0-3db7b9e2c74c |
