Publication
Seis Sigma aplicado à análise de defeitos na indústria de calçado
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Mecânica | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Ferreira, Irene Sofia Carvalho | |
dc.contributor.advisor | Pereira, António Mário Henriques | |
dc.contributor.author | Ferreira, Paula Cristina da Silva | |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T14:48:05Z | |
dc.date.available | 2018-03-13T14:48:05Z | |
dc.date.issued | 2015-11-03 | |
dc.description.abstract | A Indústria do Calçado é um setor de atividade com forte tradição em Portugal, assumindo particular relevo na economia nacional que sofreu mudanças significativas nas últimas duas décadas. Estas mudanças foram o reflexo do aumento da concorrência com o final das barreiras ao comércio internacional e dos movimentos de deslocalização observados por parte de grandes grupos estrangeiros que detinham a sua produção no território nacional. O início da última década foi então marcado por fortes quebras no emprego e na produção e a indústria do calçado viu-se em processo de reestruturação. Atualmente, é uma indústria com uma aposta crescente em produtos de qualidade e alto valor acrescentado e em fatores de inovação. Este facto exige a utilização de metodologias de melhoria contínua, como o Seis Sigma, que permitam melhorar a produtividade e a qualidade das empresas. A presente tese de mestrado teve por objetivo identificar as variáveis que influenciavam o processo de análise de defeitos, propor melhorias para aumentar a produtividade do seu processo, e diminuir a percentagem de produtos defeituosos. Através da metodologia do Seis Sigma, foi possível identificar as causas para a elevada percentagem de defeitos de pele detetados, propor e implementar ações de melhoria de modo a obter a sua diminuição. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201878577 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/3105 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Seis Sigma | pt_PT |
dc.subject | Melhoria contínua | pt_PT |
dc.subject | Calçado | pt_PT |
dc.title | Seis Sigma aplicado à análise de defeitos na indústria de calçado | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Engenharia Mecânica - Produção Industrial | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Paula Cristina da Silva Ferreira- Mestrado em Eng.Mecânica-Produção Industrial.pdf
- Size:
- 3.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.32 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: