Publicação
Aplicação do método FMEA na análise de riscos potenciais para o utilizador em equipamentos e postos de trabalho
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Irene Sofia Carvalho | |
| dc.contributor.advisor | Sampaio, Álvaro Miguel do Céu Gramaxo Oliveira | |
| dc.contributor.author | Soares, João Carlos Cordeiro | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-09T11:29:35Z | |
| dc.date.available | 2018-03-09T11:29:35Z | |
| dc.date.issued | 2015-12-21 | |
| dc.description.abstract | A evolução da indústria de produção tem conduzido a um aumento significativo de tecnologias de apoio aos trabalhadores nas suas funções. A procura por melhorias nas condições de trabalho tem-se relevado importante não só para a satisfação dos trabalhadores das empresas como também para o aumento da produtividade e qualidade dos produtos finais. As grandes empresas que lideram os mercados já se aperceberam da importância da adaptação dos equipamentos e postos de trabalhos focados nos trabalhadores. No entanto, o tecido industrial é maioritariamente composto por Pequenas e Médias Empresas (PMEs) que, ao contrário das empresas de grande dimensão, não possuem equipas ou meios especializados ou dedicados ao estudo e desenvolvimento de melhores condições de trabalho para os seus colaboradores. A informação disponível e os profissionais de áreas ligadas aos fatores humanos ainda são muito limitados nas PMEs, o que torna difíceis, demorados e onerosos os procedimentos de identificação e análise de riscos e de medidas corretivas. Isto, aliado à falta de regulamentação obrigatória relativa às condições de trabalho faz com que as PMEs continuem a ignorar algumas das necessidades dos seus trabalhadores. Assim, propõe-se nesta dissertação adaptar o método de Análise de Modo e Efeitos de Falha (FMEA) de forma a poder identificar e avaliar os principais riscos ergonómicos, de usabilidade e segurança provenientes da interação entre o trabalhador e o seu equipamento ou posto de trabalho. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201876442 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/3074 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | FMEA | pt_PT |
| dc.subject | Usabilidade | pt_PT |
| dc.subject | Segurança | pt_PT |
| dc.subject | Ergonomia | pt_PT |
| dc.subject | FMEUA | pt_PT |
| dc.title | Aplicação do método FMEA na análise de riscos potenciais para o utilizador em equipamentos e postos de trabalho | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Engenharia de Concepção e Desenvolvimento de Produto | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- João Carlos Cordeiro Soares- Mestrado em Eng. de Conceção e desenvolvimento do produto.pdf
- Tamanho:
- 2.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.32 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
