Publication
O impacto da gestão do conhecimento e da inovação na performance das empresas do distrito de Leiria
dc.contributor.advisor | Ferreira, Vítor Hugo Santos | |
dc.contributor.author | Santos, Ana Cristina Bernardo | |
dc.date.accessioned | 2014-11-20T16:00:35Z | |
dc.date.available | 2014-11-20T16:00:35Z | |
dc.date.issued | 2013-11-05 | |
dc.date.submitted | 2014-11-20 | |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Controlo de Gestão apresentada à ESTG - Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria. | por |
dc.description.abstract | O principal objetivo do estudo foi perceber em que medida a Gestão do Conhecimento e a Inovação influenciam o desempenho organizacional, medido através do Volume de Negócios. Para tal, foram inquiridas, presencialmente e online, 75 empresas, maioritariamente industriais, associadas da NERLEI - Associação Empresarial da Região de Leiria. Os resultados obtidos mostram que as empresas participantes reconhecem a importância da GC, atribuindo particular valor à melhoria na eficiência das tarefas através da partilha da informação e do conhecimento. Ao nível da Inovação a melhoria dos procedimentos é o aspeto mais valorizado pelas empresas estudadas. Verificou-se ainda a influência da GC na Inovação, verificando-se que a Criação do Conhecimento é a dimensão da GC que mais contribui para a Inovação, o que confirma a relação positiva entre a existência de processos de geração de conhecimento no interior das empresas e a Inovação. Contudo, não se verificou nenhuma influência da GC ou da Inovação sobre o desempenho empresarial, medido através do Volume de Negócios. | por |
dc.identifier.tid | 201608308 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/1105 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.subject | Gestão do conhecimento | por |
dc.subject | Inovação | por |
dc.subject | Desempenho | por |
dc.title | O impacto da gestão do conhecimento e da inovação na performance das empresas do distrito de Leiria | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
thesis.degree.discipline | Controlo de Gestão | por |
thesis.degree.level | Mestre | por |
thesis.degree.name | Mestrado em Controlo de Gestão | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MCG_Ana Santos_ O impacto da gestao do conhecimento e da inovaçao nas performance das empresas do distrito de Leiria.pdf
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.32 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: