Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.8/4905| Title: | Contributos para Avaliação do Potencial de Poupança de Energia Elétrica na Iluminação Pública com Recurso a Novos Sistemas de Controlo |
| Author: | Antunes, Cláudia Alexandra Godinho |
| Advisor: | Marques, Pedro José Franco Ramos, João António Esteves |
| Defense Date: | 21-Dec-2012 |
| Abstract: | Esta dissertação teve como objetivo principal a descrição do estágio realizado na agência de energia ENERDURA, e posteriormente, com os dados recolhidos em campo, realizar um estudo sobre a aplicação de sistemas de controlo que permitissem obter uma maior eficiência energética na iluminação pública. O estudo realizado revela a necessidade da tomada de consciência por parte dos municípios para a eficiência energética, num dos setores responsáveis por uma parte significativa da fatura energética municipal. Neste sentido, este trabalho propõe-se contribuir para esta problemática, apresentando uma sistematização de soluções eficientes, comparando os dois tipos de lâmpadas mais usadas, e apresentando tecnologias que auxiliem e complementem a eficiência de uma instalação de iluminação pública. A dissertação começa por abordar a normalização europeia aplicável à iluminação pública e também a legislação nacional. Seguidamente faz-se uma abordagem em relação às fontes luminosas mais utilizadas na iluminação pública em Portugal, assim como das luminárias e sistemas de controlo existentes. Posteriormente são descritos todos os procedimentos que possibilitaram as visitas de campo, assim como a descrição do estágio e caraterização da Iluminação Pública estudada. Por último, contempla-se o estudo de dois casos práticos, cujo objetivo passou por aplicar dois possíveis sistemas de controlo e verificar a poupança energética na iluminação pública e também as reduções de CO2 para a atmosfera. Como resultado, verifica-se que um sistema de controlo com capacidade de telegestão, e apesar do seu elevado investimento inicial, compensa relativamente aos benefícios obtidos. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.8/4905 |
| Designation: | Mestrado em Engenharia da Energia e do Ambiente |
| Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia da Energia e do Ambiente |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cláudia Alexandra Godinho Antunes_Estágio.pdf | 5,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











