Publication
Gestão de resíduos na construção e manutenção de redes elétricas
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia do Ambiente | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Heleno, Maria Lizete Lopes | |
dc.contributor.advisor | Buco, José Manuel Cardoso | |
dc.contributor.author | Grilo, Paulo Jorge Apolinário | |
dc.date.accessioned | 2018-03-26T11:50:25Z | |
dc.date.available | 2018-03-26T11:50:25Z | |
dc.date.issued | 2013-12-10 | |
dc.description.abstract | O âmbito do estágio inclui a análise dos métodos utilizados na gestão de resíduos da empresa Canas Engenharia e Construção, S.A. na realização da sua atividade principal que é a construção e manutenção de redes elétricas e o desenvolvimento de uma ferramenta de gestão de resíduos. A gestão de resíduos suporta-se por uma série de princípios, que devido à importância que trazem para o meio ambiente, estão listadas numa hierarquia. Por ordem de prioridade as ações enumeram-se desde a prevenção e redução até à eliminação. As várias tipologias de obra existentes nesta atividade englobam-se em redes aéreas e subterrâneas e postos de transformação. Durante o processo de realização de obra, existem várias fases, que no seu decorrer produzem resíduos que são devidamente separados e encaminhados para destino final. No ano de 2012 a Canas, S.A. cumpriu as suas obrigações ambientais, registando no SILiAmb os resíduos produzidos ao longo desse ano. Apesar de apenas 2 % dos resíduos entregues pela empresa serem encaminhados para eliminação, existem processos que ao serem analisados poderão ajudar a reduzir ainda mais esta percentagem. O trabalho contemplou o desenvolvimento de uma ferramenta informática que permite prever a quantidade de resíduos que cada classe de obra produz. Esta ferramenta denominada de “Plataforma GR” foi criada com base nas tarefas realizadas suscetíveis de produzir resíduos e contempla uma mais-valia para a empresa uma vez que, por vezes, é necessário saber aproximadamente os resíduos que cada obra produz para realização de uma gestão adequada. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201889480 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/3144 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Gestão de resíduos | pt_PT |
dc.subject | Impacte ambiental | pt_PT |
dc.subject | Gestão ambiental | pt_PT |
dc.subject | Obras elétricas | pt_PT |
dc.subject | Melhoria continua | pt_PT |
dc.title | Gestão de resíduos na construção e manutenção de redes elétricas | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Engenharia da Energia e do Ambiente | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Paulo Jorge Apolinário Grilo_Estágio.pdf
- Size:
- 10.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.32 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: