Publication
Atividade citotóxica do diterpeno eleganolone isolado da macroalga Bifurcaria bifurcata
datacite.subject.fos | Ciências Naturais::Ciências Biológicas | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Silva, Joana | |
dc.contributor.advisor | Alves, Celso | |
dc.contributor.advisor | Pedrosa, Rui | |
dc.contributor.author | Pingo, Mónica Filipa Bastos | |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T18:21:53Z | |
dc.date.embargo | 2025-05-24 | |
dc.date.issued | 2023-05-24 | |
dc.description | À Fundação para a Ciência e Tecnologia pelo financiamento concedido através do projeto de investigação NEURONS4 (2022.09196.PTDC) e dos projetos de cooperação bilateral em conjunto com a CAPES (Brasil) e PNAAE (Polónia) designados por MArTics (FCT/DRI/CAPES 2019.00277.CBM) e NEURONS ((FCT/DRI/PNAAE 2021.09608.CBM), respetivamente. | |
dc.description.abstract | Atualmente, o cancro representa uma das grandes ameaças para a saúde humana, sendo classificada como a segunda causa de morte a nível mundial, pelo que é necessário encontrar e desenvolver alternativas inovadoras para os regimes terapêuticos atualmente utilizados. Os efeitos secundários assim como a resistência evidenciada por alguns tipos de cancro às terapêuticas atuais, têm conduzido a uma procura crescente por soluções inovadoras. Nesta perspetiva, o ambiente marinho tem-se revelado uma fonte de novas moléculas, com estruturas químicas e mecanismos de ação inovadores. Assim, a presente dissertação teve como principal objetivo avaliar a atividade citotóxica do diterpeno eleganolone isolado da macroalga castanha Bifurcaria bifurcata, em diferentes linha celulares de origem maligna, entre eles o melanoma (SK-MEL-28), carcinoma da próstata (DU-145) e adenocarcinoma da mama (MCF-7). O eleganolone foi isolado com recurso a meios cromatográficos (cromatografia líquida de alta eficiência) e a sua identificação foi realizada pela técnica de ressonância magnética nuclear de protão. A citotoxicidade do composto (1 – 100 μM; 24 h) foi avaliada através dos métodos de MTT e da Calceína-AM e pela quantificação da enzima lactato desidrogenase (LDH). De forma a entender as vias de sinalização inerentes à citotoxicidade verificada, vários biomarcadores celulares foram estudados, nomeadamente a quantificação de espécies reativas de oxigénio (ERO) (10 – 100 μM; 6, 12 e 24 h), alterações do potencial da membrana mitocondrial (10 – 100 μM; 6, 12 e 24 h), a atividade da Caspase-9 (10 – 100 μM; 12 e 24 h) e as alterações morfológicas do ADN (10 – 100 μM; 12, 24, 48 e 72 h). A partir de uma fração do extrato de diclorometano da macroalga B. bifurcata, foi possível isolar o eleganolone. Para verificar a existência de seletividade por parte do composto foi avaliado o valor de IC50 relativo a cada linha celular, sendo estas expostas a cinco concentrações de eleganolone (1 – 100 μM), durante 24 horas. Os valores apresentados variaram entre 20,65 μM e >100 μM, sendo o menor valor registado na linha celular MCF-7 (20,65 μM), seguida da linha celular SK-MEL-28 (90,82 μM) e da linha celular DU-145 (>100 μM). O tratamento com eleganolone resultou num aumento do nível de espécies reativas de oxigénio, induziu mudanças no potencial de membrana da mitocôndria, aumentou a atividade da Caspase-9 e promoveu a condensação e/ou fragmentação do ADN. viii Em suma, o eleganolone apresenta atividade citotóxica contra as células do cancro da mama (MCF-7) e do melanoma (SK-MEL-28), e o seu efeito pode estar associado a estimulação de uma situação de stress oxidativo e consequente morte celular por apoptose. Apesar dos resultados aqui apresentados serem um forte indicativo do envolvimento destas vias de sinalização intracelulares, trata-se apenas de uma investigação inicial, pelo que são necessários mais estudos para confirmar o seu potencial terapêutico na área do cancro. | |
dc.identifier.tid | 203322738 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/8624 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.relation | New Edge in the therapeUtics of PaRkinsON´s diSeaSe from SeaweedS | |
dc.subject | Produtos naturais marinhos | pt_PT |
dc.subject | Células malignas | pt_PT |
dc.subject | Apoptose | pt_PT |
dc.subject | Stress oxidativo | pt_PT |
dc.subject | MCF-7 | pt_PT |
dc.title | Atividade citotóxica do diterpeno eleganolone isolado da macroalga Bifurcaria bifurcata | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardTitle | New Edge in the therapeUtics of PaRkinsON´s diSeaSe from SeaweedS | |
oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/3599-PPCDT/2022.09196.PTDC/PT | |
oaire.fundingStream | 3599-PPCDT | |
project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
relation.isProjectOfPublication | bce4c1b6-34b2-4d7b-b0e6-04949e974906 | |
relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | bce4c1b6-34b2-4d7b-b0e6-04949e974906 | |
thesis.degree.name | Mestrado em Biotecnologia dos Recursos Marinhos | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Dissertacao_Monica Pingo FINAL.pdf
- Size:
- 1.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.32 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: