| dc.contributor.author | Santos, Tânia Cristina Simões de Matos dos | |
| dc.date.accessioned | 2012-02-10T10:26:32Z | |
| dc.date.available | 2012-02-10T10:26:32Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | O objectivo deste trabalho é contrastar o modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) para o mercado bolsista português, aplicando-o à análise do individual das carteiras relativas a cada um dos sectores das empresas cotados na Bolsa, e também ao estudo do mercado português no seu todo. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/497 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | globADVANTAGE - Center of Research in International Business & Strategy | por |
| dc.relation.ispartofseries | Working paper;83/2012 | |
| dc.subject | Teoria da carteira | por |
| dc.subject | Modelo CAPM | por |
| dc.subject | Rendibilidade | por |
| dc.subject | Risco | por |
| dc.title | Contrastação empírica do modelo CAPM aplicada ao mercado bolsista português | por |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.familyName | Santos | |
| person.givenName | Tânia | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-9187-6117 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | other | por |
| relation.isAuthorOfPublication | 25436b8a-3f16-4fe5-8a30-bc5123035c57 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 25436b8a-3f16-4fe5-8a30-bc5123035c57 |
