Publication
O EFEITO DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIO FÍSICO MULTICOMPONENTE NA APTIDÃO FÍSICA DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS COM HIPERTENSÃO
datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Ciências da Saúde | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Antunes, Raúl de Sousa Nogueira | |
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Filipe Fernandes | |
dc.contributor.author | Silva, Elisabete Sofia Varela | |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T15:44:43Z | |
dc.date.available | 2025-02-11T15:44:43Z | |
dc.date.issued | 2024-11-22 | |
dc.description.abstract | Este estudo teve como objetivo analisar o efeito de um programa de exercício multicomponente na aptidão física de idosos institucionalizados com hipertensão. Posto isto, desenvolveu-se um estudo quasi-experimental de 12 semanas, onde foram realizadas três sessões de exercício físico por semana, em dias não consecutivos, a fim de avaliar o efeito de um programa na aptidão física dos idosos institucionalizados com hipertensão. A amostra final era composta por 21 idosos (Masculino = 4, Feminino = 17), fisicamente inativos e sem condições médicas pré-existentes que impedissem a participação segura no programa de exercício (i.e., hipertensão severa, hipertiroidismo severo, AVC ou enfarte no mês transato, estenose aórtica e/ou insuficiência cardíaca, impossibilidade de locomoção, fratura recente). Os participantes apresentavam uma média de idades igual a 87,14 (DP = 7,07). Os resultados demonstraram diferenças significativas ao nível da agilidade, força dos membros superiores e força dos membros inferiores (p<0.05). Estes resultados poderão ser explicados pela combinação dos diferentes tipos de exercício na mesma sessão, bem como pela frequência e monitorização das variáveis de treino. Este estudo parece confirmar a eficácia de um programa de exercício multicomponente na melhoria da aptidão física de idosos institucionalizados com hipertensão, evidenciando a importância de se incluírem programas de exercício físico estruturados em instituições para idosos como forma de controlo dos efeitos da inatividade física nesta doença crónica. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203887921 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/10472 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Aptidão física | pt_PT |
dc.subject | Idosos institucionalizados | pt_PT |
dc.subject | Programa de treino multicomponente | pt_PT |
dc.subject | Hipertensão | pt_PT |
dc.title | O EFEITO DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIO FÍSICO MULTICOMPONENTE NA APTIDÃO FÍSICA DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS COM HIPERTENSÃO | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Prescrição do Exercício e Promoção da Saúde | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- dissertacao-de-mestrado_elisabetesilva_1220105_após correções formais.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.32 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: