Publication
Assessment of metal contamination levels and stress responses of São Tomé and Principe sea turtles
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Lemos, Marco Filipe Loureiro | |
dc.contributor.advisor | Novais, Sara Calçada | |
dc.contributor.author | Morão, Inês Filipa Cigarro | |
dc.date.accessioned | 2018-11-07T15:08:59Z | |
dc.date.available | 2020-10-30T01:30:08Z | |
dc.date.issued | 2018-10-30 | |
dc.description.abstract | A ilha de São Tomé é uma importante área de nidificação e alimentação para quatro das sete espécies de tartarugas marinhas existentes no mundo. As tartarugas marinhas são classificadas como espécies ameaçadas (lista vermelha da IUCN) e sabe-se que as tartarugas marinhas estão sujeitas a muitas outras ameaças, nomeadamente a poluição oceânica. São poucos os estudos que têm sido desenvolvidos para avaliar como estas espécies interagem com o meio ambiente e como a poluição as afeta. O objetivo principal deste estudo foi avaliar as concentrações de metais acumulados na espécie Chelonia mydas e os impactos que estes contaminantes terão sobre as respostas de stress e inferir sobre o seu estado de saúde. De modo a alcançar estes objetivos, uma técnica menos invasiva foi efetuada, sendo recolhido sangue de fêmeas nidificantes, durante a desova, em locais de desova bem documentados em São Tomé. Amostras de sangue foram retiradas do seio cervical dorsal e uma porção foi armazenada em tubos contendo EDTA a -20ºC até a análise das concentrações de metais, e outra parte foi armazenada em RNAlater a -20 ° C até extração de RNA e análise de expressão genética usando PCR quantitativo em tempo real (qPCR). Também foram preparados esfregaços com o sangue das tartarugas e os danos no ADN foram avaliados através da observação de micronúcleos ao microscópio. Os resultados demostraram correlações significativas entre a expressão de alguns genes e os níveis de metais contaminantes, apontando alguns genes candidatos para serem usados como biomarcadores de interesse. Este estudo representa o primeiro esforço de abordar os níveis de poluentes e os danos biológicos de tais contaminantes nesta espécie de tartaruga que desova em São Tomé, contribuindo com informação relevante para ser usada em programas de biomonitorização para a conservação desta espécies ameaçadas. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202011984 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/3629 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Expressão genética | pt_PT |
dc.subject | Metais | pt_PT |
dc.subject | Poluição Oceânica | pt_PT |
dc.subject | Tartarugas marinhas | pt_PT |
dc.subject | Stress Oxidativo | pt_PT |
dc.title | Assessment of metal contamination levels and stress responses of São Tomé and Principe sea turtles | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.familyName | Morão | |
person.givenName | Inês | |
person.identifier.ciencia-id | BC11-4D98-D13A | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-7329-2196 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 6cc91494-964b-410c-8601-8c842491b824 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6cc91494-964b-410c-8601-8c842491b824 | |
thesis.degree.name | Mestrado em Biotecnologia dos Recursos Marinhos | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Msc_Ine_s_Mora_o_2018_FINAL_thesis_etapa 1.pdf
- Size:
- 1.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.32 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: