Publication
Análise de solo modificado com cinza volante para dimensionamento de pavimentos
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Civil | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Silva, João Pedro Cruz da | |
dc.contributor.advisor | Veiga, Anabela Quintela Nunes | |
dc.contributor.author | Mallmann, Andressa Marx | |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T10:46:59Z | |
dc.date.available | 2021-03-01T10:46:59Z | |
dc.date.issued | 2021-01-15 | |
dc.description.abstract | Um dos principais desafios encontrados em obras de pavimentos rodoviários, é a ocorrência de um solo com características indesejáveis, ou características mecânicas não adequadas para este ser utilizado in loco. A viabilização da utilização dos materiais do local da obra, traz como benefício a redução de explorações de novas jazidas e a economia nos gastos relativos ao transporte de materiais. O meio mais utilizado para a viabilização do solo é por meio de sua estabilização e/ou melhoramento. O objetivo desta pesquisa é gerar conhecimentos para uma aplicação prática, voltada a solução de problemas específicos, ampliando as possibilidades existentes para proceder ao melhoramento e modificação de um solo na cidade de Leiria, analisando seu comportamento face a adição de diferentes percentagens de cinza volante, cal e mistura de ambas, para este ser aplicado no dimensionamento de pavimentos betuminosos. De acordo com a metodologia geral adotada foram realizados ensaios de caracterização, Proctor e CBR do solo natural e dos solos modificados com a cal e cinza volante seguindo-se o pré-dimensionamento e dimensionamento de pavimentos rodoviários flexíveis pelo método mecanístico-empírico. Os resultados foram posteriormente cotejados tendo-se verificado, nomeadamente, que houve um grande aumento no valor do CBR com adição de 5% de cal, e com adição de 3% de cal mais 3% de cinza volante, além de uma redução no valor do índice de expansão. Consequentemente a espessura total de materiais betuminosos foi fortemente reduzida face ao pavimento congênere assente no solo natural. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202654192 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/5408 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Estabilização | pt_PT |
dc.subject | Melhoramento de solos | pt_PT |
dc.subject | Cinza volante | pt_PT |
dc.subject | Pré-dimensionamento MACOPAV | pt_PT |
dc.subject | Dimensionamento mecanístico-empírico | pt_PT |
dc.subject | Software KenPave | pt_PT |
dc.title | Análise de solo modificado com cinza volante para dimensionamento de pavimentos | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Civil - Construções Civis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertação+Andressa+14.0_com_correções_formais.pdf
- Size:
- 3.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: