Publication
O Risco Cambial nas Empresas não Financeiras da Região de Leiria
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Duarte, Elisabete Fernanda Mendes | |
| dc.contributor.advisor | Jorge, Maria João Silva | |
| dc.contributor.author | Drumond, Ana Margarida Neves | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-29T13:24:14Z | |
| dc.date.available | 2021-03-29T13:24:14Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-18 | |
| dc.description.abstract | Para criar valor numa empresa é necessário desenvolver um conjunto de atividades que poderão envolver mercados externos ao país onde esta se encontra sediada. Este tipo de atividades, implica lidar com divisas estrangeiras, e isto leva à existência de exposição cambial. O presente estudo foca-se no risco cambial suportado pelas empresas não financeiras da região de Leiria, sendo a amostra constituída por 24 empresas com observações no período 2010-2019. Em consonância com a literatura internacional, aborda-se a questão do nível de exposição cambial, numa amostra dirigida a uma região geográfica do país com um tecido empresarial constituído sobretudo por empresas de reduzida dimensão, o que permite abordar o tema numa perspetiva inovadora. Os resultados, apesar das empresas objeto do presente estudo serem de muito menor dimensão dos que as estudadas por outros autores, são consistentes com a literatura existente. Tal significa que, das empresas constituintes da amostra, apenas uma reduzida percentagem apresenta exposições cambiais estatisticamente significativas, nomeadamente para a taxa de câmbio efetiva, sendo que esta percentagem aumenta quando se utilizam as taxas de câmbio bilaterais do euro. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202685624 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/5555 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Exposição cambial | pt_PT |
| dc.subject | Taxa de câmbio efetiva | pt_PT |
| dc.subject | Taxas de câmbio bilaterais | pt_PT |
| dc.subject | Leiria | pt_PT |
| dc.title | O Risco Cambial nas Empresas não Financeiras da Região de Leiria | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Controlo de Gestão | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- O Risco Cambial nas Empresas não Financeiras da Região de Leiria_Ana Drumond_Nov 2020.pdf
- Size:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
