Publication
Projeto Integrado de Eficiência Energética do Sistema de Iluminação Pública de um Município
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia do Ambiente | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Bernardo, Hermano Joaquim dos Santos | |
| dc.contributor.advisor | Sousa, João Miguel Charrua de | |
| dc.contributor.author | Clemente, Paulo de Sousa | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-30T13:53:16Z | |
| dc.date.available | 2023-10-30T13:53:16Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-05 | |
| dc.description.abstract | Em Portugal a iluminação pública, tem tecnologia desatualizadas na maioria dos sistemas utilizados, pouco eficientes energeticamente e com despesas consideráveis para os municípios. Portanto é imperativo mudar os sistemas de IP desatualizados, com vista a alcançar as metas do Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050) e do Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030 (PNEC 2030) e consequentemente melhorar a tesouraria dos municípios. O projeto está dividido em duas partes. A primeira parte sumariza os consumos registados em Portugal, em vários setores de atividade, no ano de 2020. Realiza-se uma comparação da evolução do consumo total de energia com o consumo de energia da iluminação pública e também a evolução do preço da tarifa na iluminação pública. Também aborda a legislação em vigor sobre a iluminação pública e são analisadas as tecnologias utilizadas para o controlo da IP, com o objetivo de aumentar a eficiência energética. Na segunda parte, o estudo de caso é sobre um município de Portugal, onde é feita a sua caracterização socioeconómica, e identificada a tipologia da iluminação presente no sistema de iluminação pública. Seguidamente é realizada uma proposta de melhoria para a iluminação pública, com a finalidade de aumentar a eficiência energética e reduzir o consumo e consequentemente a fatura energética. Por fim, são propostos dois cenários para implementação do projeto, o primeiro com capitais próprios e o segundo utilizando capitais de terceiros, e finalmente é feita uma análise comparativa entre os dois cenários propostos. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203376447 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/8879 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Iluminação pública | pt_PT |
| dc.subject | Eficiência energética | pt_PT |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_PT |
| dc.subject | Eletricidade | pt_PT |
| dc.title | Projeto Integrado de Eficiência Energética do Sistema de Iluminação Pública de um Município | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia da Energia e do Ambiente | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Projeto Integrado de Eficiência Energética do Sistema de Iluminação Pública de um Município 2202616_.pdf
- Size:
- 1.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.32 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
