Publicação
Geração Y e Z: O impacto da Identificação Organizacional no Engagement e na Intenção de Turnover
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Ribeiro, Neuza Manuel Pereira | |
| dc.contributor.author | Justiniano, Ana Margarida Domingos | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-02T13:20:48Z | |
| dc.date.available | 2021-09-02T13:20:48Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-07 | |
| dc.description.abstract | Presentemente, existem no mercado de trabalho quatro gerações: os Baby Boomers, a geração X, a geração Y e a geração Z. Ao longo dos anos, vários foram os estudos realizados sobre as diversas gerações e como estas são diferentes umas das outras. As gerações mais recentes, nomeadamente, a geração Y e Z, são as gerações que, num futuro próximo, vão estar em maioria nas organizações e a ocupar os cargos de liderança. Este estudo tem como objetivo fornecer evidências empíricas adicionais acerca do impacto da identificação organizacional das gerações Y e Z no engagement e na intenção de turnover. Para a realização deste estudo recorreu-se à aplicação de um questionário que foi disponibilizado em várias plataformas online. Participaram neste estudo 296 sujeitos, com idades compreendidas entre os 17 e os 41 anos. Destes, 132 pertencem à geração Y e 164 pertencem à geração Z. Os resultados revelaram que existe uma relação positiva entre a identificação organizacional e o engagement, em ambas as gerações, uma relação negativa entre a identificação organizacional e a intenção de turnover, apenas na geração Y e, por último, uma relação negativa entre o engagement e a intenção de turnover nas duas gerações em estudo. Este estudo fornece importantes pistas para as empresas conseguirem aumentar o engagement e diminuírem a intenção de turnover dos jovens das novas gerações, ao fomentarem a identificação organizacional dos mesmos. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202760120 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/6218 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Geração Y | pt_PT |
| dc.subject | Geração Z | pt_PT |
| dc.subject | IT | pt_PT |
| dc.subject | Engagement | pt_PT |
| dc.subject | Identificação Organizacional | pt_PT |
| dc.title | Geração Y e Z: O impacto da Identificação Organizacional no Engagement e na Intenção de Turnover | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Tese de Mestrado.pdf
- Tamanho:
- 1.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
