Publication
O efeito dos reverse stock splits na liquidez das ações europeias
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Oliveira, Célia Patrício Valente de | |
dc.contributor.author | Antunes, Francisco Bota | |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T14:04:34Z | |
dc.date.available | 2022-05-13T14:04:34Z | |
dc.date.issued | 2022-01-10 | |
dc.description.abstract | É recorrente por parte de empresas cotadas, cujas ações se encontrem a ser transacionadas a preços indesejavelmente baixos, executarem operações de reverse stock split de forma a aumentarem os preços ao mesmo tempo que diminuem o número de ações em circulação. Para além do impacto no preço e no número de ações em circulação, é importante perceber se esta operação tem algum efeito colateral na liquidez das ações, pois este é um elemento fundamental para o correto funcionamento dos mercados financeiros, sendo alvo de atenção por parte de todos os seus intervenientes. Este estudo tem como finalidade analisar a influência que os reverse stock splits tiveram na liquidez das empresas integrantes do índice STOXX EUROPE 600 entre 1 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2019 que executaram esta operação, pelo menos uma vez. Para a medição da liquidez recorremos ao rácio de turnover e à medida LMx de Liu (2006). Para a análise do efeito que os 35 reverse stock splits identificados tiveram na liquidez das 30 empresas que os executaram recorremos à metodologia de estudo de evento e utilizámos medidas de estatística descritiva, testes paramétricos e não paramétricos. A análise foi feita com uma janela de evento de curto prazo (1 mês) e de médio prazo (6 meses). Na análise a curto prazo, podemos concluir que os reverse stock splits contribuem para o aumento da liquidez das ações das empresas. Na análise a médio prazo, não foi possível obter uma conclusão clara dos efeitos dos reverse stock splits na liquidez das ações. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203009746 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/7131 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Reverse stock splits | pt_PT |
dc.subject | Liquidez | pt_PT |
dc.subject | Europa | pt_PT |
dc.title | O efeito dos reverse stock splits na liquidez das ações europeias | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Controlo de Gestão | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- O efeito dos reverse stock splits na liquidez das ações europeias_Francisco Antunes.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: