Publication
Monitorização e Modelação do Património Cultural através da utilização do Modelo BIM
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Civil | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Hugo Filipe Pinheiro | |
dc.contributor.advisor | Gonçalves, Gil Rito | |
dc.contributor.author | Francisco, Carina Isabel dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2019-11-29T11:22:28Z | |
dc.date.available | 2019-11-29T11:22:28Z | |
dc.date.issued | 2019-07-29 | |
dc.description.abstract | A presente dissertação apresenta o estudo da monitorização e modelação do património cultural através da utilização do modelo BIM, no Mosteiro da Batalha, elaborado no âmbito de uma bolsa de investigação financiada pelo INESCC, relativa ao projecto interno HERITAGE-3DIM. A preservação e reabilitação do património histórico é uma preocupação crescente, pois estes têm um valor incalculável e requerem um conhecimento aprofundado dos materiais utilizados na sua construção, das transformações sofridas, dos efeitos das mudanças climáticas e da poluição envolvente, das consequentes patologias, das técnicas de classificação das patologias, entre outros. Nesse âmbito, e através de imagens da fachada adquiridas com o suporte de um veículo aéreo não tripulado (UAS), foram realizadas através de duas técnicas a classificação das patologias. A análise e interpretação dos classificadores foi realizada a partir da validação das áreas ocupadas por cada patologia. Efetuaram-se ensaios na fachada do Mosteiro recorrendo a Ground Penetrating Radar, com antenas de várias amplitudes e utilizando uma câmara termográfica, obtiveram-se imagens térmicas da mesma zona, que complementaram a análise e interpretação de algumas patologias detetadas e de comportamento das rochas. O desenvolvimento de um modelo BIM a partir de plantas do mosteiro de uma área de estudo em 3D, recorrendo ao software REVIT, com a criação de paredes e planos para posterior inserção de todos os elementos obtidos, classificações, ensaios e imagens permitiram simular a apresentação dos vários resultados num só modelo de forma a permitir que equipas de restauração possam analisar num só modelo a informação obtida. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202316203 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/4294 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Patologias | pt_PT |
dc.subject | Classificadores KNN | pt_PT |
dc.subject | GPR | pt_PT |
dc.subject | HBIM | pt_PT |
dc.subject | Património | pt_PT |
dc.title | Monitorização e Modelação do Património Cultural através da utilização do Modelo BIM | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Civil - Construções Civis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Carina Isabel dos Santos Francisco.pdf
- Size:
- 44.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.32 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: