Publication
Desenvolvimento e validação de uma ferramenta molecular de multiplex-PCR para a deteção de Vibrio alginolyticus, Vibrio anguillarum e Vibrio harveyi em peixes de aquacultura
datacite.subject.fos | Ciências Naturais::Ciências Biológicas | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Afonso, Clélia Paulete Correia Neves | |
dc.contributor.advisor | Baptista, Teresa Maria Coelho | |
dc.contributor.author | Ferreira, Ana Rita Carvalho | |
dc.date.accessioned | 2018-05-07T13:56:57Z | |
dc.date.available | 2018-05-07T13:56:57Z | |
dc.date.issued | 2018-04-27 | |
dc.description.abstract | O sector aquícola tem crescido largamente nos últimos anos, devido à procura crescente de alimento em todo o mundo e à diminuição dos recursos pesqueiros. Contudo, a presença de doenças infeciosas é uma constante ameaça podendo resultar em enormes perdas económicas neste setor. Algumas dessas doenças são causadas por bactérias, entre as quais se incluem espécies do género Vibrio. A criação de métodos de deteção prévia da presença destas bactérias em aquaculturas, como forma de prevenir potenciais surtos com consequências graves, é de uma importância extrema. O PCR é uma ferramenta molecular que permite a deteção rápida e específica destes agentes patogénicos, sendo utilizada neste tipo de situações com sucesso. O objetivo deste estudo foi desenvolver e validar uma ferramenta molecular de multiplex-PCR que permita a deteção precoce da presença de Vibrio anguillarum, Vibrio harveyi e Vibrio alginolyticus, três dos agentes patogénicos que causam perdas avultadas em aquaculturas. As condições reacionais do multiplex PCR foram otimizadas de forma a estabelecer as condições de utilização desta ferramenta de forma eficaz, sensível e rigorosa. Foram utilizados 35 ciclos na amplificação, a temperatura de annealing ótima é de 58ºC e a concentração ideal de MgCl2 é de 7,5 mM. Os resultados indicam que a extração de ADN deve ser efetuada com kits apropriados, pois o método de fervura não se mostra suficientemente eficaz. Validou-se com sucesso a ferramenta em tecidos de linguados (Solea senegalensis) provenientes de aquacultura, tendo sido assim validada a utilização desta técnica na deteção precoce das espécies de Vibrio estudadas, em condições reais de uma aquacultura. Esta ferramenta molecular é importante, especialmente quando se suspeita que existem múltiplas infeções derivadas de diferentes agentes patogénicos, podendo a sua aplicação em aquacultura comercial revelar-se essencial. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201911426 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/3237 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Vibrio anguillarum | pt_PT |
dc.subject | Vibrio harveyi | pt_PT |
dc.subject | Vibrio alginolyticus | pt_PT |
dc.subject | multiplex-PCR | pt_PT |
dc.subject | Solea senegalensis | pt_PT |
dc.title | Desenvolvimento e validação de uma ferramenta molecular de multiplex-PCR para a deteção de Vibrio alginolyticus, Vibrio anguillarum e Vibrio harveyi em peixes de aquacultura | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Biotecnologia dos Recursos Marinhos | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tese_Ana Rita Ferreira Nº aluno 4150437.pdf
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.32 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: