Publicação
Análise e Documentação de Processos no Grupo Santos & Smulders
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Simões, Paula Marisa Nunes | |
| dc.contributor.advisor | Carreira, Pedro Manuel Rodrigues | |
| dc.contributor.author | Alvarez, Diana Vanessa Constante | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-05T14:56:53Z | |
| dc.date.available | 2024-12-05T14:56:53Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-15 | |
| dc.identifier.tid | 203747836 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/10286 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Processos | pt_PT |
| dc.subject | Business process management | pt_PT |
| dc.subject | Mapeamento de processos | pt_PT |
| dc.subject | Value stream mapping | pt_PT |
| dc.subject | Key performance indicators | pt_PT |
| dc.title | Análise e Documentação de Processos no Grupo Santos & Smulders | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | closedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Finanças Empresariais | pt_PT |
