Publication
MASSIVE ONLINE OPEN COURSES: propuesta de un modelo de diseƱo para la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE
| datacite.subject.fos | CiĆŖncias Sociais | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Freire, Carla Sofia Costa | |
| dc.contributor.advisor | Costa, RogƩrio Paulo Pais da | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Cela Rosero, Karina Lorena | |
| dc.contributor.author | Larrea Astudillo, Nelly Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-27T15:52:14Z | |
| dc.date.available | 2017-11-27T15:52:14Z | |
| dc.date.issued | 2017-10-24 | |
| dc.description | Senescyt- Secretaria de Educación Superior y Ciencia y Tecnologia Y Innovación - Equador | pt_PT |
| dc.description.abstract | La nueva modalidad de cursos denominados como Massive Online Open Courses, son una evolución en la educación a distancia donde existe un intercambio de información libre y abierta, sin lĆmites demogrĆ”ficos y geogrĆ”ficos. Estos se encuentran en la web, dirigidos a un pĆŗblico variado brindando la posibilidad de una educación continua. La Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, una de las instituciones de referencia del Ecuador, no posee este tipo de oferta formativa, por lo que requiere incorporar la innovación MOOC para estar a la vanguardia en cuanto a educación y ofertas. En este sentido, el objetivo del presente trabajo es otorgar una propuesta de un modelo de diseƱo de MOOC para la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. Para la presente propuesta, se torna pertinente analizar la naturaleza y caracterĆsticas estĆ©ticas, interactivas y de presentación de contenidos de esta modalidad de cursos, con vista a la posible creación de un modelo de MOOC que permita motivar a los usuarios hacia el aprendizaje en lĆnea. AdemĆ”s, resulta necesario conocer el nivel de receptividad en la institución hacia esta modalidad de cursos: conocer las preferencias de los usuarios para adquirir conocimientos sea en la presentación de contenidos, duración de los cursos, herramientas multimedia, de interacción, de evaluación y actividades o tareas, entre otras. Esto en vista de que a futuro se permita la creación de un modelo de diseƱo de MOOCs basado en las preferencias y necesidades de aprendizaje de los potenciales usuarios y las tendencias de diseƱo en la web para el 2017. La investigación se enmarca en un estudio de mĆ©todos mixtos; cualitativo por el interĆ©s en analizar y comprender como estĆ”n siendo desarrollados algunos MOOCs en el Ć”rea de la educación, para lo cual se ha desarrollado un anĆ”lisis de plataformas y de MOOCs; cuantitativo en razón de realizar mediciones de tendencias, del grado de percepción de las personas de la ESPE relativamente a los MOOCs, asĆ como tambiĆ©n comprender las preferencias relativas a actividades que se pueden desarrollar en estos contextos, lo que ha sido posible a travĆ©s de una encuesta por cuestionario. AdemĆ”s, este proyecto es de tipo descriptivo ya que estudia, comprende y describe los procedimientos adoptados, detalla modelos de diseƱo instruccional, plataformas, definiciones, clasificaciones, preferencias por parte de los usuarios. Los resultados han evidenciado que aunque la literatura apunte algunas tendencias para el 2017, (en cuanto a espacios de aprendizaje informal, a nivel cromĆ”tico, tipografĆa, e imĆ”genes ilustrativas), los MOOCs analizados no reflejaron estas tendencias de diseƱo. En lo que se refiere a la encuesta, la mayorĆa de los participantes tienen falta de conocimiento sobre MOOCs, pero hay un alto porcentaje de receptividad hacia los cursos abiertos. Por otro lado, se ha determinado cuales son las actividades de preferencia de los usuarios para adquirir conocimientos, asĆ como actividades de interacción y evaluación. El enlace de resultados, adjunto con la literatura cientĆfica y tendencias actuales, han permitido diseƱar un modelo de MOOC para la ESPE. Como trabajo futuro, se pretende implementar en la plataforma virtual de la Universidad un MOOC (con duración de cuatro a seis semanas) con base en el modelo propuesto en esta investigación, para que se pueda realizar un seguimiento en vista a obtener resultados y posibles mejoras. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201764199 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/2850 | |
| dc.language.iso | spa | pt_PT |
| dc.subject | MOOC | pt_PT |
| dc.subject | Massive Open Courses | pt_PT |
| dc.title | MASSIVE ONLINE OPEN COURSES: propuesta de un modelo de diseƱo para la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Utilização Pedagógica das TIC | pt_PT |
