Publication
Perceção de aprendizagem, satisfação e autoeficácia dos estudantes de enfermagem sobre a simulação de alta-fidelidade
datacite.subject.fos | Domínio/Área Científica:Ciências Médicas:Outras Ciências Médicas | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Dixe, Maria dos Anjos | |
dc.contributor.author | Duarte, Hugo Miguel Santos | |
dc.date.accessioned | 2016-03-23T14:08:06Z | |
dc.date.available | 2016-03-23T14:08:06Z | |
dc.date.issued | 2016-03-01 | |
dc.description.abstract | Introdução: Ao longo dos últimos anos, o ensino de Enfermagem tem caminhado na direção da utilização de novas metodologias, entre as quais salientamos a Simulação de Alta-Fidelidade (SAF), possibilitando aos estudantes ter um primeiro contacto com as práticas clínicas ainda em ambiente escolar. Metodologia: De forma a estudar a relação da SAF nos estudantes de Enfermagem, foi realizado um estudo correlacional e transversal, onde foram traduzidos e validados transculturalmente dois instrumentos: Nursing Students’ Perceptions of Learning using a High-Fidelity Human Patient Simulator e Learner Satisfaction with Simulation Tool. Para além da tradução e validação destes instrumentos este estudo teve como objetivos avaliar a perceção de aprendizagem, da satisfação e da autoeficácia de 139 estudantes de Enfermagem, de ambos os géneros, sobre a SAF. Resultados: Os resultados revelaram que a Escala de Perceção de Aprendizagem e a Escala de Satisfação dos Estudantes de Enfermagem relativamente à SAF apresentam uma adequada validade e fidelidade, permitindo a validação dos respetivos instrumentos de medida para os participantes. Os estudantes de Enfermagem apresentam uma perceção de aprendizagem positiva relativamente à prática de SAF (3,649 em 5 pontos), um nível muito bom de satisfação (7,317 em 10 pontos), assim como uma autoeficácia positiva para a prática de cenários de SAF (31,590 em 40 pontos). Verificaram-se ainda correlações estatisticamente significativas e positivas entre o número de ensinos clínicos realizados pelos estudantes e o número de experiências com recurso à SAF, com a perceção de aprendizagem e a satisfação dos estudantes de Enfermagem relativamente à prática de SAF. Conclusão: Deverá continuar-se a investir na realização de práticas com recurso à SAF em contexto escolar, permitindo o desenvolvimento de experiências de alto valor para os estudantes de Enfermagem, complementando a prática clínica de prestação de cuidados de saúde à Pessoa num ambiente real. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201097656 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/1708 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Simulação de Alta-Fidelidade | pt_PT |
dc.subject | Estudantes de Enfermagem | pt_PT |
dc.subject | Satisfação Pessoal | pt_PT |
dc.subject | Autoeficácia | pt_PT |
dc.subject | Perceção de Aprendizagem | pt_PT |
dc.title | Perceção de aprendizagem, satisfação e autoeficácia dos estudantes de enfermagem sobre a simulação de alta-fidelidade | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.familyName | Duarte | |
person.givenName | Hugo Miguel Santos | |
person.identifier | 3086129 | |
person.identifier.ciencia-id | 2A12-FBF9-8860 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-9692-6398 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57277177100 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 839367d8-8c72-431d-824b-13d432ecafa9 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 839367d8-8c72-431d-824b-13d432ecafa9 | |
thesis.degree.name | Mestrado em Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Hugo Duarte - Perceção de Aprendizagem, Satisfação e Autoeficácia dos Estudantes de Enfermagem sobre a Simulação de Alta-Fidelidade.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.32 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: