Publication
A perspetiva dos praticantes de Padel sobre a importância da performance dos empregados e das interações sociais no bem-estar, no valor percebido e na lealdade experiencial
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Marques, Alzira Maria Ascensão | |
dc.contributor.author | Ricardo, Rita Maria Sousa | |
dc.date.accessioned | 2024-12-20T15:49:45Z | |
dc.date.embargo | 2027-11-11 | |
dc.date.issued | 2024-11-11 | |
dc.description.abstract | A presente dissertação investiga os determinantes da lealdade à prática do Padel em Portugal, um desporto que tem apresentado um crescimento exponencial tanto a nível de número de praticantes como de infraestruturas. O estudo foca-se em compreender os fatores que influenciam a lealdade experiencial dos praticantes, com ênfase na performance dos funcionários, nas interações sociais, no bem-estar, e no valor percebido. Assim, tendo por base dados recolhidos junto dos praticantes de Padel, estuda-se a influência do desempenho dos trabalhadores de escolas e campos de Padel e da interação social associada a essa prática desportiva no bem-estar e na perceção de valor e o impacto destas na lealdade experiencial. A pesquisa utilizou uma metodologia quantitativa, com uma amostra não aleatória de 209 praticantes de Padel, que responderam a um questionário online. Os dados foram analisados através do software SmartPLS 4.0 (Partial Least Squares). Foi estimado um modelo de equações estruturais. Os resultados revelam que a performance dos funcionários e as interações sociais são determinantes significativas para a lealdade experiencial, enquanto que o bem-estar hedónico e eudemónico também desempenham um papel importante na intenção de continuidade e recomendação da prática do Padel. Adicionalmente, o valor percebido pelos praticantes influencia positivamente a sua lealdade à modalidade. Os resultados contribuem para a literatura ao explorar as conexões entre bem-estar, valor percebido e lealdade experiencial, oferecendo insights práticos para a gestão de clubes e das organizações desportivas. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203771770 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/10336 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Padel | pt_PT |
dc.subject | Lealdade experiencial | pt_PT |
dc.subject | Interação social | pt_PT |
dc.subject | Bem-estar | pt_PT |
dc.subject | Valor percebido: Performance dos empregados | pt_PT |
dc.title | A perspetiva dos praticantes de Padel sobre a importância da performance dos empregados e das interações sociais no bem-estar, no valor percebido e na lealdade experiencial | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Marketing Relacional | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Dissertação Rita Ricardo_ c b_c_f.pdf
- Size:
- 648.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.32 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: