Publication
Otimização da extração de porfirano para aplicação em filmes edíveis para o desenvolvimento de embalagens de produtos alimentares: Avaliação do seu potencial bioativo e das propriedades mecânicas
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Bernardino, Susana Maria da Silva Agostinho | |
dc.contributor.advisor | Afonso, Clélia Paulete Correia Neves | |
dc.contributor.author | Teles, Marco Pontes Moura | |
dc.date.accessioned | 2022-02-01T15:05:36Z | |
dc.date.available | 2022-02-01T15:05:36Z | |
dc.date.issued | 2022-01-20 | |
dc.description.abstract | O plástico não-biodegradável é amplamente utilizado e representa um dos maiores problemas ambientais da atualidade, com perspetiva do seu agravamento. Existe, portanto, a necessidade urgente de desenvolver alternativas sustentáveis e renováveis, com baixo impacto ambiental, sendo a alternativa mais viável o desenvolvimento de materiais semelhantes ao plástico a partir de polímeros biodegradáveis, como os polissacarídeos sulfatados, por exemplo o porfirano. A viabilidade passa pela obtenção a partir da matéria-prima de forma sustentável ambientalmente e economicamente, sendo necessário o máximo rendimento com os mínimos recursos. O processo desenvolvido de extração de porfirano semi-refinado de Porphyra dioica, PorfP2, permite, a partir da utilização de um solvente verde (água quente), um elevado rendimento de extração de porfirano semi-refinado, 26,66±0,27%, reprodutível e com baixa contaminação, sendo o principal contaminante provavelmente fenóis da parede celular da alga, 0,616±0,027 eq. de ácido gálico µg.mg-1 de extrato. O porfirano semirefinado obtido apresentou potencial antioxidante em todos os ensaios realizados, Hydrogen peroxide scavenging assay (HPSA) após 10 e 15 minutos (Δ0,066±0,002 e Δ0,072±0,003 respetivamente), Ensaio do reagente 2,2-difenil-l-picrilhidrazila (DPPH) em metanol e em acetonitrilo (2,23±0,78% e 10,36±1,36% respetivamente), Ferric-reducing antioxidant power (FRAP) (0,420±0,014 eq. ácido ascórbico µg.mg-1 de extrato) e Ensaio do reagente 2,2-azino-bis-(ácido 3-etil-benzotiazolina-6-sulfônico) (ABTS) (20,46±0,90%). No entanto, não apresentou potencial antimicrobiano. No desenvolvimento dos filmes, devido à dificuldade de desenvolver matrizes viáveis apenas com porfirano e glicerol (Gli), foram desenvolvidas estruturas compósitas com a adição de pectina alimentar industrial (PcT), carboximetilcelulose de sódio (CMC) e alginato de sódio (AL). Os componentes não demonstraram bioatividades, com exceção do PcT em HPSA com atividades a 10 e 15 minutos (Δ0,019±0,002 e Δ0,033±0,002). Nos filmes, as propriedades antioxidantes mais ressaltadas foram do porfirano semi-refinado nos ensaios de DPPH, FRAP e ABTS e de PcT (PorfP2_PcT e PorfP2_PcT_Gli) no ensaio HPSA, porém em nenhuma das soluções filmogénicas foram detetadas propriedades antimicrobianas para os microrganismos testados, B. subtilis, B. cereus, M. luteus, P. aeruginosa, E. coli e C. albicans. Morfologicamente ao microscópio eletrónico a maioria dos filmes apresentaram superfícies relativamente homogéneas e com poucas rugosidades, com exceção do filme PorfP2_CMC_Gli, que apresentou a formação de duas fases heterogéneas. O filme que apresentou as melhores propriedades mecânicas com a melhor conjugação módulo de Young (1629,00±142,41 MPa) e tensão de rutura (23,18±1,62 MPa), foi o filme PorfP2_PcT_Gli. Os filmes testados como embalagens (PorfP2_PcT_Gli, PorfP2_CMC_Gli e PorfP2_AL_Gli) foram capazes de condicionar bolas de cereais com chocolate por 2 meses, de modo a manter a qualidade de forma equiparada ao plástico, ficando a diferença sensorialmente impercetível. No procedimento de obtenção de porfirano semi-refinado é viável e reprodutível e os filmes desenvolvidos, principalmente o PorfP2_PcT_Gli, demonstraram-se boas alternativas e possíveis candidatos como substitutos de plásticos não-biodegradáveis, apesar da necessidade de ensaios adicionais | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202915050 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/6584 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Materiais Compósitos | pt_PT |
dc.subject | Plástico Biodegradável | pt_PT |
dc.subject | Polissacarídeos | pt_PT |
dc.subject | Porfirano | pt_PT |
dc.subject | Porphyra dioica | pt_PT |
dc.title | Otimização da extração de porfirano para aplicação em filmes edíveis para o desenvolvimento de embalagens de produtos alimentares: Avaliação do seu potencial bioativo e das propriedades mecânicas | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Biotecnologia dos Recursos Marinhos | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertação_BRM_MarcoTeles_FINAL.pdf
- Size:
- 2.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: