Publication
Reciclagem com incentivo económico e a heurística da ancoragem
| dc.contributor.author | Fernandes, Joana Luísa Pinho | |
| dc.contributor.author | Fernandes, Maria Eduarda | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-05T13:48:41Z | |
| dc.date.available | 2018-07-05T13:48:41Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Tendo em conta o atual debate nacional, em termos da necessidade de implementar instrumentos económicos associados à performance da gestão de resíduos, uma correta fixação do valor do incentivo assume particular importância. Nesse sentido, o presente estudo analisa o impacto da utilização de diferentes valores na determinação dos incentivos económicos para a reciclagem, caso seja adotada, para o efeito, a metodologia de valoração contingente por parte dos responsáveis de política. Utilizando uma metodologia quase experimental, avalia-se a existência do efeito ancoragem para a valoração do incentivo para reciclar três tipos de materiais distintos: plástico, vidro e papel. Com base nas respostas obtidas a partir de um primeiro questionário (do grupo de calibragem) determinam-se as âncoras alta e baixa para os três materiais referidos. Com base nos resultados obtidos, conclui-se existir um efeito ancoragem na indicação dos participantes quanto ao valor que necessitariam de receber para reciclar. Este efeito é notório sobretudo no caso da âncora baixa e, de entre os três materiais analisados, fazse sentir com maior intensidade no caso do vidro. A perceção da existência deste tipo de efeito pode assim contribuir para a utilização dos incentivos mais adequados, isto é, que melhor sirvam o interesse público e a obtenção de níveis de reciclagem mais elevados. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.doi | 10.22181/aer.2017.0203 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/3320 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.relation.publisherversion | http://publicacoes.apesb.org/biblioteca/aer.2017.0203.html | pt_PT |
| dc.subject | Ancoragem | pt_PT |
| dc.subject | Incentivo económico | pt_PT |
| dc.subject | Valoração contingente | pt_PT |
| dc.subject | Resíduos | pt_PT |
| dc.subject | Reciclagem | pt_PT |
| dc.title | Reciclagem com incentivo económico e a heurística da ancoragem | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 37 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 30 | pt_PT |
| person.familyName | Fernandes | |
| person.givenName | Maria Eduarda | |
| person.identifier.ciencia-id | AC13-ED97-A1C0 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-6584-0412 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57191744568 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 4db6bf33-8fbf-43c5-b14c-75a606ad8783 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4db6bf33-8fbf-43c5-b14c-75a606ad8783 |
