Publication
RAS system and ecotoxicology
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Lemos, Marco Filipe Loureiro | |
dc.contributor.advisor | Deguara, Simeon | |
dc.contributor.author | Pimparel, Inês Carvalho | |
dc.date.accessioned | 2018-01-29T12:26:30Z | |
dc.date.available | 2018-01-29T12:26:30Z | |
dc.date.issued | 2017-10-30 | |
dc.description.abstract | Este estágio foi realizado na AquaBio Tech Group (Malta), uma empresa europeia dedicada à aquacultura e à biotecnologia, com o intuito de completar o Mestrado em Biotecnologia dos Recursos Marinhos da Escola de Turismo e Tecnologia do Mar, do Instituto Politécnico de Leiria. A biotecnologia e a aquacultura têm contribuído para o progresso e para a melhoria da produção de peixes durante anos. A empresa AquaBio Tech Group é capaz de integrar essas áreas de forma a maximizar os seus serviços. A empresa está localizada em Mosta (Malta) e opera de forma sustentável utilizando sistemas de circulação (RAS) para manter as espécies de aquacultura. Em colaboração com várias empresas e instituições, a AquaBio Tech Group está envolvida e apoia o desenvolvimento de projectos internacionais de investigação. O presente relatório de estágio divide-se em duas partes as quais duraram 6 meses. Durante os primeiros três meses, o estágio ocorreu nas instalações de aquacultura onde foram apreendidos e aperfeiçoados procedimentos básicos e avançados necessários ao trabalho em aquacultura.A segunda parte do estágio (últimos três meses) foi realizada no laboratório de ecotoxicologia para aprofundar e desenvolver conhecimento em ensaios realizados na empresa. Foi realizado um ensaio laboratorial com a intenção de desenvolver um modelo ecotoxicológico com embriões de dourada, Sparus aurata, para a realização de testes agudos de toxicidade com embriões de peixe (Fish Embryo Acute Toxicity Test, FET). O estágio visou aprofundar conhecimentos teóricos adquiridos durante o processo académico, desenvolver competências profissionais e compreender as oportunidades do mercado de trabalho | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201834960 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/2982 | |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.subject | Aquacultura | pt_PT |
dc.subject | AquaBiotech Group | pt_PT |
dc.subject | Ecotoxicologia | pt_PT |
dc.subject | Espécies Marinhas | pt_PT |
dc.subject | OECD 236 | pt_PT |
dc.subject | RAS | pt_PT |
dc.title | RAS system and ecotoxicology | pt_PT |
dc.title.alternative | improving technogies used to assess the impact of the human activities in the marine environment | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Biotecnologia dos Recursos Marinhos | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- InesCPimparel_Printed Thesis_27-Sep-17 - RESTRICTED.pdf
- Size:
- 1.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.32 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: