Publicação
Marine heatwave effects on Pacific oyster (Magallana gigas Thunberg, 1793) growth, condition, soft body colour, and texture
| datacite.subject.fos | Ciências Naturais | |
| dc.contributor.advisor | Alexandra Pereira Lourenço , Sílvia | |
| dc.contributor.advisor | Joaquina da Cunha Pinheiro, Maria | |
| dc.contributor.advisor | Margarida Paulino Violante , Ana | |
| dc.contributor.author | Lourenço, Rodrigo Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T08:48:58Z | |
| dc.date.available | 2026-06-23T08:48:58Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-02 | |
| dc.description.abstract | The Pacific oyster Magallana gigas is a highly sought-after seafood, considered a superfood and delicacy worldwide. Most of the oyster market supply comes from aquaculture, despite that, this sector faces increasing threats due to climate change. Marine heatwave events have become more frequent, causing widespread mass mortality events. Even when marine heatwaves aren’t severe enough to cause such a deadly impact, sublethal effects may be noticed, specifically in growth performance and quality. The main aim of this study was to evaluate the effects of a simulated heatwave on M. gigas growth, condition, and flesh colour and texture. Additionally, a complementary trial was conducted to evaluate the effects of traditional handling practices on the same parameters. In both studies, oysters were obtained at Exporsado and maintained in two identical RAS, separating the control and experimental groups. In oysters subjected to handling practices, a higher condition index was observed compared to the control (11.03% higher), alongside a tendency for improved shell growth, although no statistical significance was observed. A slight decrease in textural properties was observed under handling conditions, while colourimetry analysis revealed a subtle yet consistent shift, resulting in a darker flesh tone (10.31% lower in Luminosity). In the heatwave experiment, the experimental group was exposed for 10 days to a simulated heatwave event of 24ºC, with a gradual increase from and subsequent return to 18ºC. In the experiment where handling was evaluated, light tumbling was applied alongside desiccation periods, periodically throughout the course of 30 days. To evaluate effects, morphological, conditioning, colourimetric and texturometrical data were collected in both groups during the two trials. Oysters exposed to the simulated heatwave showed reduced growth (less 5.42% in height and less 8.45% in weight) and lower condition indices, particularly in the AFNOR index, compared to the control treatment (less 28,72%). Soft tissues' properties were also affected, with altered colourimetric patterns and lower texture values observed in the heatwave treatment. These results demonstrate that both handling practices and marine heatwave events influence M. gigas growth, condition, and soft tissue colour and texture. Furthermore, these findings highlight that handling practices may enhance performance, while also highlighting the importance of sublethal effects associated with Marine heatwave events in oyster aquaculture. | eng |
| dc.description.abstract | A ostra do Pacífico, Magallana gigas, é um marisco altamente procurado, considerado mundialmente um superalimento e uma iguaria. A maior parte da oferta presente no mercado é proveniente de ostricultura. Mesmo assim, este setor enfrenta cada vez mais desafios por parte das alterações climáticas. As ondas de calor marinhas têm vindo a tornar-se cada vez mais recorrentes, causando episódios generalizados de mortalidade em massa. Mesmo quando este fenómeno não é grave o suficiente para causar impactos letais, podem ocorrer efeitos subletais, especificamente no desenvolvimento e na qualidade. O principal objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos de uma onda de calor simulada no crescimento, condição, cor e textura da carne da M. gigas. Além disso, um ensaio complementar foi realizado para avaliar os efeitos das práticas tradicionais de manuseamento, em relação aos mesmos parâmetros. Em ambos os estudos, as ostras foram obtidas na empresa Exporsado e mantidas em dois Sistemas de Aquacultura de Recirculação (RAS) idênticos, de forma a separar os grupos de controlo e experimental. Na experiência em que o manuseamento foi avaliado, foi aplicada uma agitação leve em conjunto com períodos de dessecação, periodicamente ao longo de 30 dias. Na experiência com a onda de calor, o grupo experimental foi exposto durante 10 dias a uma onda de calor simulada de 24ºC, com um aumento gradual a partir de 18ºC e subsequente regresso à mesma temperatura. Para avaliar os efeitos, foram recolhidos dados morfométricos, de condição, colorimétricos e texturométricos em ambos os tratamentos durante os dois ensaios. Na experiência de práticas de manuseamento, observou-se uma melhoria da condição das ostras submetidas estas práticas em comparação com ao grupo controlo (11,03% mais elevado), a par de uma tendência para um melhor desenvolvimento da concha, embora não tenha sido observada significância estatística. Observou-se uma ligeira diminuição nas propriedades texturais no grupo que foi manuseado, enquanto a análise colorimétrica revelou uma mudança subtil, mas consistente, resultando num tom de carne mais escuro (10,31% mais baixo em luminosidade). As ostras expostas à simulação de onda de calor apresentaram uma redução no crescimento (menos 5,42 % em altura e 8,45 % em peso) e índices de condição mais baixos, particularmente no índice AFNOR, em comparação com o tratamento de controlo (menos 28,72 %). As propriedades dos tecidos moles também foram afetadas, observando-se padrões colorimétricos alterados e valores de textura mais baixos no tratamento com onda de calor. Os resultados demonstram que tanto as práticas de manuseamento como as ondas de calor marinhas influenciam o crescimento, a condição e a cor e textura da carne de M. gigas. Além disso, estas conclusões destacam que as práticas de manuseamento podem melhorar o desempenho, enquanto sublinham a importância dos efeitos subletais associados aos eventos de onda de calor marinha na ostricultura. | por |
| dc.identifier.tid | 204317886 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/16444 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Aquaculture | |
| dc.subject | Condition | |
| dc.subject | AFNOR | |
| dc.subject | Climate change | |
| dc.subject | Crassostrea | |
| dc.subject | Colourimetry | |
| dc.subject | TPA | |
| dc.title | Marine heatwave effects on Pacific oyster (Magallana gigas Thunberg, 1793) growth, condition, soft body colour, and texture | eng |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Aquacultura |
