Publication
Desenvolvimento de inovações nos tempos COVID-19: o caso da rota do Vale da Cerveja, Brasil
dc.contributor.author | Secchi, Morgana | |
dc.contributor.author | Padilha, Ana Cláudia Machado | |
dc.contributor.author | Souza, Marcelino de | |
dc.contributor.author | Binotto, Erlaine | |
dc.contributor.author | Fritz, Luiz Fernando Filho | |
dc.contributor.author | Jorge, João Paulo | |
dc.date.accessioned | 2022-06-03T10:51:49Z | |
dc.date.available | 2022-06-03T10:51:49Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | O objetivo da pesquisa foi identificar, em meio à pandemia Covid-19, as inovações desenvolvidas nos empreendimentos que integram a Rota do Vale da Cerveja, no estado de Santa Catarina, Brasil. A inovação tem se mostrado um dos principais elementos promotores do desenvolvimento do turismo, pela possibilidade de permitir uma maior diversificação da oferta de produtos, serviços e atrações no Brasil e em diversos lugares do mundo. O procedimento metodológico utilizado na pesquisa incluiu a utilização de uma abordagem qualitativa e quantitativa, com dados coletados por meio de informação aos proprietários de oito cervejarias, com um roteiro semiestruturado contendo questões elaboradas com base na literatura. As entrevistas foram realizadas online em 2020, e os dados propagados com a técnica de análise de conteúdo apoiada pelo software Iramuteq. Os resultados induziram que as cervejas artesanais se diferenciam por serem produzidas com base na criatividade e inovação, com alta qualidade, derivada principalmente da utilização de insumos diferenciados e incorporados. Os empresários relataram que oferecem uma variedade de estilos e sabores de cerveja diferentes, mais caros e de alta qualidade para atender o nicho do mercado mais específico. No roteiro turístico, a pandemia Covid-19 obrigou os empreendimentos a adotarem novas práticas de gestão, porém na maioria dos empreendimentos houve demissões e queda no faturamento. Porém, algumas cervejarias aproveitaram o momento e inovaram, lançaram novos produtos e abriram novos mercados para seus produtos e serviços. Esta pesquisa identificou, considerando os condicionantes da pandemia Covid-19, as inovações desenvolvidas pelas cervejarias que integram a Rota do Vale da Cerveja, Santa Catarina, Brasil. | pt_PT |
dc.description.abstract | The objective of the research was to identify, in the midst of the Covid-19 pandemic, the innovations developed in the enterprises that integrate the Beer Valley Route, in the state of Santa Catarina, Brazil. Innovation has proven to be one of the main elements that promotes the development of tourism, due to the possibility of allowing a greater diversification of the offer of products, services, and attractions in Brazil and in many places in the world. The methodological procedure used in the research included the use of a qualitative and quantitative approach, with data collected by informing the owners of eight breweries, with a semi-structured script containing questions prepared based on the literature. The mitigations were carried out online in 2020, and the data propagated with the content analysis technique supported by the Iramuteq software. The results induced that craft beers differ because they are produced based on creativity and innovation, with high quality, mainly derived from the use of differentiated and incorporated inputs. Entrepreneurs reported that they offer a variety of different, more expensive, high-quality beer styles and flavors to serve the niche of the most specific market. In the tourist route, the covid-19 pandemic forced the enterprises to adopt new management practices, however in most of the enterprises there were layoffs and a drop in revenues. However, some breweries used the moment and innovated, launched new products and opened new markets for their products and services. This research identified, considering the constraints of the Covid-19 pandemic, the innovations developed by brewing companies that integrate the Beer Valley Route (Santa Catarina, Brazil). | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Secchi, M., Padilha, A.C.M., Souza, M., Binotto, E., Fritz, L.F.F., & Jorge, J.P., (2021). Desenvolvimento de inovações nos tempos COVID-19: o caso da rota do Vale da Cerveja, Brasil. Proceedings of the XIII Internacional Tourism Congress, Estoril, Portugal, October 27-29 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/7240 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.relation | Centre for Tourism Research, Development and Innovation | |
dc.subject | Rota da Cerveja | pt_PT |
dc.subject | Turismo | pt_PT |
dc.subject | Inovação | pt_PT |
dc.subject | Empreendimentos turísticos | pt_PT |
dc.subject | Covid-19 | pt_PT |
dc.subject | The Beer Valley Route | pt_PT |
dc.subject | Tourism | pt_PT |
dc.subject | Innovation | pt_PT |
dc.subject | Touristic enterprises | pt_PT |
dc.title | Desenvolvimento de inovações nos tempos COVID-19: o caso da rota do Vale da Cerveja, Brasil | pt_PT |
dc.title.alternative | Development of innovations in times of covid-19: The case of the Beer Valley Route, Brazil | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardTitle | Centre for Tourism Research, Development and Innovation | |
oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDB%2F04470%2F2020/PT | |
oaire.citation.endPage | 42 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 25 | pt_PT |
oaire.citation.title | ITC21 - Internacional Tourism Congress, 13º, Estoril, Portugal, October 27-29, 2021 | pt_PT |
oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
person.familyName | SECCHI | |
person.familyName | Padilha | |
person.familyName | De Souza | |
person.familyName | Binotto | |
person.familyName | Fritz Filho | |
person.familyName | Jorge | |
person.givenName | MORGANA | |
person.givenName | Ana Claudia Machado Padilha | |
person.givenName | Marcelino | |
person.givenName | Erlaine | |
person.givenName | Luiz Fernando | |
person.givenName | João Paulo | |
person.identifier | https://scholar.google.com.br/citations?user=IqQ08yIAAAAJ&hl=pt-BR | |
person.identifier.ciencia-id | 2816-6B61-C655 | |
person.identifier.ciencia-id | A51F-781B-0A05 | |
person.identifier.ciencia-id | 581A-F919-9CEE | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-3239-7757 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-0701-2640 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-6044-6694 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-0349-4566 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-0149-9291 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-3845-596X | |
person.identifier.rid | H-8801-2013 | |
person.identifier.rid | O-5020-2015 | |
person.identifier.scopus-author-id | 24401840600 | |
person.identifier.scopus-author-id | 36102047700 | |
project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 454119ff-cd64-4849-953c-e636a4ed317a | |
relation.isAuthorOfPublication | 9382a333-059b-4456-98cf-83ad37ee1856 | |
relation.isAuthorOfPublication | ade0a1b6-e743-48df-a2a2-defd44d729cb | |
relation.isAuthorOfPublication | ab2f972e-a64b-4eb0-af17-5fe78e72b274 | |
relation.isAuthorOfPublication | 6bafeb1c-a458-4faf-9bea-5414a97382f5 | |
relation.isAuthorOfPublication | da30908d-660d-47ff-9ef1-7e8e37e0fb67 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ade0a1b6-e743-48df-a2a2-defd44d729cb | |
relation.isProjectOfPublication | 3a88203b-72d3-43e6-b11e-2805fe8b1821 | |
relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 3a88203b-72d3-43e6-b11e-2805fe8b1821 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Jorge et al_2021_Desenvolvimento de inovacoes nos tempos de COVID-19- o caso da rota do Vale da Cerveja ITC21.pdf
- Size:
- 183.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: