Publication
Desenvolvimento de um dispositivo de Medição e Análise de Parâmetros de Soldadura
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Mecânica | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Vasco, Joel Oliveira Correia | |
| dc.contributor.advisor | Marques, Pedro José Franco | |
| dc.contributor.author | Raimundo, Duarte Marques | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-09T14:00:40Z | |
| dc.date.available | 2022-03-09T14:00:40Z | |
| dc.date.issued | 2021-11-12 | |
| dc.description.abstract | A evolução da tecnologia trouxe consigo novos conceitos e novas formas de pensar. Aos dias de hoje estamos perante a Indústria 4.0 que envolve importantes tecnologias de ponta. Adjacente à Indústria 4.0, cresce o conceito de Internet of Things, que tem como principal ideologia a ligação de todas as “coisas” através da Internet, com o intuito de comunicarem entre si, transferindo informação relevante para um funcionamento em parceria com uma maior autonomia. O presente projeto, tem como principal objetivo, a criação de um dispositivo com a capacidade de recolher parâmetros de soldadura durante a execução dos trabalhos, de tratar os dados obtidos e de os armazenar. Posteriormente é feita a análise aos resultados obtidos com o objetivo de criar ilações. Neste projeto são criadas soluções para a observação de dados. É possível avaliar estes parâmetros, em tempo real através da aplicação Blynk e, também, recorrendo a um Dashnoard criado para análise de dados e avaliação de tempos permitindo a avaliação dos parâmetros de soldadura e a criação de um índice de produtividade. Após a execução dos testes experimentais e dos registos dos parâmetros utilizados, foram feitos ensaios macrográficas aos provetes com o intuito de os comparar. Através dos testes experimentais executados, é possível interpretar e avaliar os resultados obtidos pelo dispositivo e o índice de produtividade criado durante a execução destes. Criou-se assim, um protótipo capaz de atingir os objetivos deste projeto, sendo que no futuro poderá ser um ponto de partida para novos desenvolvimentos. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202959236 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/6753 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Indústria 4.0 | pt_PT |
| dc.subject | Internet of Things | pt_PT |
| dc.subject | Sensorização | pt_PT |
| dc.subject | Soldadura | pt_PT |
| dc.subject | Tensão | pt_PT |
| dc.subject | Corrente | pt_PT |
| dc.subject | Velocidade do Fio | pt_PT |
| dc.title | Desenvolvimento de um dispositivo de Medição e Análise de Parâmetros de Soldadura | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Mecânica - Produção Industrial | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Projeto_Mestrado_Duarte_Raimundo_2170168_com_correções_formais.pdf
- Size:
- 3.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
