Publication
Efeito de um programa baseado em modalidades desportivas na composição corporal e aptidão física de uma população com dificuldade intelectual e desenvolvimental
datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Ciências da Saúde | |
dc.contributor.advisor | Antunes, Raúl de Sousa Nogueira | |
dc.contributor.advisor | Jacinto, Miguel Ângelo Susano | |
dc.contributor.author | Pires, Maria José da Silva Couto | |
dc.date.accessioned | 2025-02-26T14:13:32Z | |
dc.date.available | 2025-02-26T14:13:32Z | |
dc.date.issued | 2024-12-06 | |
dc.description.abstract | Indivíduos com dificuldade intelectual e desenvolvimental apresentam um estilo de vida sedentário e inativo. Estes estilos de vida afetam negativamente a sua saúde e, por conseguinte, a sua qualidade de vida. Todavia, a prática regular de atividade física tem-se revelado uma estratégia eficaz na melhoria da funcionalidade, capacidade cardiorrespiratória, mobilidade, desempenho das suas atividades e saúde mental. O objetivo do presente estudo foi analisar o efeito de um programa baseado em modalidades desportivas ao nível da antropometria, composição corporal, capacidade funcional e força. A amostra é composta por 26 sujeitos com dificuldade intelectual e desenvolvimental (feminino=14, masculino=12), com idades compreendidas entre os 18 e os 61 anos (Média=36,73, Desvio padrão=14,59), inscritos em duas instituições (Cercilei=11, Oásis=15). A antropometria e composição corporal foram avaliadas através do estadiómetro e balança de bio impedância, a força através do teste de preensão manual e a capacidade funcional através do teste de 6 minutos a caminhar, o Time Up and Go (TUG) e levantar-sentar. Após o programa, a amostra obteve alterações significativas nas variáveis composição corporal (massa corporal: z=-2.98, p=<0.003, η2=0.342; massa muscular: z=-3.39, p=<0.001, η2=0.442) e capacidade funcional (levantar-sentar: z=-2.50, p=<0.012, η2=0.240; 6 minutos a caminhar: z=-3.37, p=<0.001, η2=0.437). O programa parece ser eficaz na melhoria das variáveis acima mencionadas e contraria as barreiras presentes na literatura como a falta de programas inclusivos e adaptados à população com dificuldade intelectual e desenvolvimental. | por |
dc.identifier.tid | 203903170 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/12659 | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights.uri | N/A | |
dc.subject | Dificuldade intelectual | |
dc.subject | Modalidades desportivas | |
dc.subject | Desporto adaptado | |
dc.subject | Composição corporal | |
dc.subject | Capacidade funcional | |
dc.subject | Força | |
dc.title | Efeito de um programa baseado em modalidades desportivas na composição corporal e aptidão física de uma população com dificuldade intelectual e desenvolvimental | por |
dc.title.alternative | O exemplo do projeto "Desporto para Todos na ESECS" | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.name | Mestrado em Prescrição do Exercício e Promoção da Saúde |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TeseMestrado_MariaJosédaSilvaCoutoPires_MPEPS24.pdf
- Size:
- 2.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.32 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: