Publicação
A identidade da cidade enquanto fator determinante da satisfação e lealdade à cidade de Santarém
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Moreira, Jacinta Raquel Miguel | |
| dc.contributor.author | Marques, Vanda Marisa Gomes Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-28T13:39:13Z | |
| dc.date.available | 2019-08-28T13:39:13Z | |
| dc.date.issued | 2019-05-03 | |
| dc.description.abstract | Nos dias de hoje as cidades competem cada vez mais entre si, com o intuito de atrair investimento e pessoas, o que se traduz num gradual incremento no desenvolvimento do conceito e estratégias de city marketing (Anholt, 2002). Na realidade, o city marketing, é hoje identificado como uma das áreas mais importantes do marketing, sendo considerado como um dos fatores mais importantes na construção de vantagem competitiva de um país. Neste sentido, o objetivo do presente estudo, consiste em analisar a satisfação e lealdade à cidade de Santarém, exaltando como fator determinante a identidade, mensurável por diversos fatores e itens. Neste estudo de carácter quantitativo, transversal e exploratório, foram recolhidos dados do universo de uma amostra com 234 respostas, através da elaboração de um questionário composto por oito variáveis e setenta e seis itens. Os resultados obtidos com a aplicação deste estudo, mostram que o conceito de marketing de cidades pode ser considerado como um construto multidimensional para o desenvolvimento da cidade de Santarém. Os inquiridos identificam-se com fatores determinantes como a paisagem de serviços e a imagem da cidade, da identidade da cidade, como influenciadores da satisfação e lealdade com a cidade de Santarém. Perante os dados adquiridos, e tomando Santarém como uma cidade histórica, cultural e socioeconomicamente emergente, fica claro a urgente necessidade de reestruturação e dinamização de estratégias para a tornar mais competitiva. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202277992 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/4054 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | City marketing | pt_PT |
| dc.subject | Identidade das cidades | pt_PT |
| dc.subject | Satisfação | pt_PT |
| dc.subject | Lealdade | pt_PT |
| dc.title | A identidade da cidade enquanto fator determinante da satisfação e lealdade à cidade de Santarém | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Marketing Relacional | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- Final_Dissertação_ City Markting_Vanda Marques_2019.pdf
- Tamanho:
- 3.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.32 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
