Publication
A utilização do fabrico aditivo no desenvolvimento de componente para a indústria automóvel
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Alves, Maria Leopoldina Mendes Ribeiro de Sousa | |
dc.contributor.advisor | Sousa, Carlos Manuel Pereira da Costa e | |
dc.contributor.author | Maldonado, Pedro Jorge Pinto Claro | |
dc.date.accessioned | 2019-09-30T13:26:16Z | |
dc.date.available | 2019-09-30T13:26:16Z | |
dc.date.issued | 2019-06-14 | |
dc.description.abstract | O presente projeto tem como objetivo analisar a viabilidade de projeto e fabrico de componentes para a indústria automóvel, principalmente bombas de travão para motociclos, através de processos de fabrico aditivo para pequenos lotes de produção. Após a realização de uma pesquisa bibliográfica relativa aos sistemas de travagem existentes e a sua importância na indústria automóvel, procedeu-se a uma análise geral dos processos de fabrico aditivo mais utilizados industrialmente e com maior incidência no fabrico aditivo de metais. Após seleção do componente a ser alvo de estudo, que se optou por ser uma bomba de travão do tipo axial, realizou-se a escolha do processo de fabrico mais adequado para o fabrico da mesma, optando-se pela Fusão Seletiva de Metais por Laser (SLM), para o qual se optou pelo fabrico do componente em aço H13. Sabendo que o componente original é geralmente produzido em alumínio foi efetuada uma adequação da geometria da bomba com vista ao seu fabrico pela tecnologia SLM e de modo a minimizar a massa do conjunto e a remover estruturas dispensáveis existentes. O conjunto foi sujeito a uma análise computacional através do método dos elementos finitos sujeitando o componente a um carregamento típico em utilização real, procedendo-se à comparação entre o componente original produzido em alumínio e o componente otimizado produzido em aço H13. O componente otimizado foi posteriormente produzido por SLM. Foi possível concluir que o material escolhido não seria o mais apropriado para a realização do presente projeto, sendo aconselhável a substituição do mesmo por outro de resistência mecânica inferior. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202286010 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/4132 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Sistemas de travagem | pt_PT |
dc.subject | Fabrico aditivo | pt_PT |
dc.subject | Fusão seletiva de metais | pt_PT |
dc.title | A utilização do fabrico aditivo no desenvolvimento de componente para a indústria automóvel | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Automóvel | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mestrado Engenharia Automóvel_Projeto_Pedro Maldonado.pdf
- Size:
- 4.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.32 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: