Publication
Metodologias, Métodos, Sistemas de Análise e Concepção de Marcas. O Caso de Estudo do Café Delfina
| datacite.subject.fos | Humanidades::Artes | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Fernando Jorge Matias Sanches | |
| dc.contributor.author | Nunes, Joana Alexandra dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-04T18:23:48Z | |
| dc.date.available | 2023-05-04T00:30:19Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-18 | |
| dc.description.abstract | Esta investigação tem por objetivo entender a organização dos Sistemas de Identidade Visual Corporativa, sendo estes fundamentais para uma melhor eficácia da comunicação do caso de estudo que será projetado. Como tal, iremos adotar um método que é apoiado através da utilização de Diagramas e de Linguagens Síntese Visuais, que simplificam informação oriunda de diversas origens por meio de representações estruturais, sendo esta desenvolvida por Fernando Oliveira, (2015). Sendo evidente a complexidade visual característica da sociedade pós-modernista, esta análise tem como propósito através de estudos existentes nesta área, perceber a importância de clarificar os constituintes de Sistemas de Identidade Visual. Procura-se entender de que forma, os processos metodológicos e propostas teóricas contribuem para a atividade projetual, nomeadamente em questões de sintaxe e pragmática enquanto orientadores de trabalho. Este projeto de investigação inicia-se como uma investigação mista (intervencionista e não-intervencionista) na combinação do enquadramento teórico (revisão literária) e da prática profissional (estudos de caso) com a finalidade de assimilar os requisitos necessários à implementação do Sistema da Identidade Visual. Como investigação ativa e exploratória, houve intenção de aplicar esses mesmos requisitos num projeto caris prático, que visa contribuir para um conhecimento acerca dos componentes e processos de um Sistema da Identidade Visual. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203005589 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/7105 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Design visual | pt_PT |
| dc.subject | Identidade Corporativa | pt_PT |
| dc.subject | Linguagem visual | pt_PT |
| dc.subject | Sistemas | pt_PT |
| dc.subject | Processos de análise e conceção | pt_PT |
| dc.title | Metodologias, Métodos, Sistemas de Análise e Concepção de Marcas. O Caso de Estudo do Café Delfina | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Design Gráfico | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Dissertação_JoanaNunes_3190934_DocumentoFinal_com_correções_formais.pdf
- Size:
- 8.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
