Publicação
Memória expressiva dos desenhos projetuais no design de produto
| datacite.subject.fos | Humanidades::Artes | |
| datacite.subject.sdg | 05:Igualdade de Género | |
| datacite.subject.sdg | 12:Produção e Consumo Sustentáveis | |
| datacite.subject.sdg | 17:Parcerias para a Implementação dos Objetivos | |
| dc.contributor.advisor | Pessanha, Luis Miguel de Sousa Pereira Colaço | |
| dc.contributor.author | Carinha, Luís Carlos da Cunha | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T18:45:40Z | |
| dc.date.available | 2026-01-27T18:45:40Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-07 | |
| dc.description.abstract | AAAEnquanto suporte operativo do projeto, o valor prático do desenho reside na sua capacidade de colocar e resolver problemas no âmbito da atividade de projetar (Poeiras, 2006, p.35). É durante o desenvolvimento do conceito do produto que os desenhos de estudo se apresentam no projeto (Rodgers, Green, McGown, 2000, p.451; Spencer, 2000, pp.194-195) evidenciando características gerais e um conjunto de elementos visuais e princípios. Esta proposta de investigação procura compreender se as tecnologias e técnicas que executam os produtos podem ter um papel significativo para a permanência de algumas características enunciadas dos desenhos de estudo no objeto de design. Foram desenvolvidos três projetos: Ecos de cor, Ritmo cromático e Dimensão impressa que evidenciam a importância das características enunciadas dos desenhos de estudo e da sua memória projetual nos objetos. | por |
| dc.description.abstract | AAAAs an operative support for the project, the practical value of drawing lines in its ability to place and solve problems within the scope of the design activity (Poeiras, 2006, p.35). It is during the development of the product concept that the study drawings present themselves in the project (Rodgers, Green, McGown, 2000, p.451; Spencer, 2000, p.194-195), highlighting general characteristics and a set of visual elements and principles characteristic of the designer - the designer’s style. This research proposal seeks to understand whether the technologies and techniques that develop the products can play a significant role in the permanence of some of the evidenced characteristics in the author’s study drawings in the design object.Three projects were developed: Ecos de cor, Ritmo cromático and Dimensão impressa, which highlight the importance of the characteristics set out in the study drawings and their design memory in the objects. | eng |
| dc.identifier.tid | 204163927 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/15525 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Desenho | |
| dc.subject | Design | |
| dc.subject | Operativo | |
| dc.subject | Estilo visual | |
| dc.title | Memória expressiva dos desenhos projetuais no design de produto | |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Design do Produto |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Luís Carlos da Cunha Carinha_com correções formais.pdf
- Tamanho:
- 46.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.32 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
