Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.8/1400| Title: | O alisamento de resultados nas instituições financeiras cotadas na Euronext-Lisboa |
| Author: | Silva, Lurdes Vieira da |
| Advisor: | Pimentel, Liliana Marques |
| Keywords: | Manipulação dos resultados Alisamento de resultados Gestão de capital Provisões para créditos de cobrança duvidosa e crise financeira |
| Defense Date: | 18-Dec-2014 |
| Abstract: | Com base numa amostra de instituições financeiras cotadas na Euronext de Lisboa ao longo do período 1992 a 2011, o objetivo deste trabalho consiste fundamentalmente testar uma das principais hipóteses de uso discricionário das provisões para créditos de cobrança duvidosa o “alisamento de resultados” e investigar o comportamento das instituições financeiras durante o período da crise financeira internacional. Após uma breve caracterização do sistema financeiro português, debruçamo-nos sobre o conceito de alisamento de resultados e as hipóteses de uso discricionário das provisões para créditos de cobrança duvidosa. De seguida, procedemos à evidência de práticas de alisamento de resultados pelo coeficiente de variação de Eckel (1981) e testamos as hipóteses de investigação pela estimação de um modelo de regressão linear. Através do cálculo do coeficiente de variação constatámos que das quatros instituições financeiras para o período em análise, apenas uma não foi classificada como não alisadora de resultados. Os resultados das estimações empíricas indicam que se verifica a hipótese de alisamento de resultados. Concluímos, que a relação entre o impacto da crise financeira e as provisões para créditos de cobrança duvidosa é positiva e estaticamente muito significante. Nos períodos de crise financeira (2008-2011) as provisões para créditos de cobrança duvidosa aumentam significativamente face a períodos anteriores à crise financeira (1992-2007), portanto evidência que a crise agrava o sistema bancário e financeiro. |
| Description: | Dissertação de Mestrado em Contabilidade e Relato de Gestão apresentada à Escola Superior de Tecnologia de Gestão do Instituto Politécnico de Leiria. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.8/1400 |
| Designation: | Mestrado em Contabilidade e Relato de Gestão |
| Appears in Collections: | Mestrado em Contabilidade e Relato de Gestão |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MCRG_Lurdes Vieira da Silva_2014.pdf | dissertação completa | 1,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











