Publicação
Efeito da Reciclagem no Desempenho de Materiais Plásticos
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Mecânica | |
| dc.contributor.advisor | Matias, João Manuel | |
| dc.contributor.author | Martins, Diogo Manuel Gomes | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T09:49:57Z | |
| dc.date.available | 2026-01-23T09:49:57Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-26 | |
| dc.description.abstract | A crescente produção e consumo de plásticos têm gerado preocupações ambientais significativas, tornando a reciclagem uma estratégia essencial para a redução do impacto ambiental e para a promoção da economia circular. Neste contexto, o presente trabalho investiga o efeito da reciclagem no desempenho do PVC, um dos polímeros mais utilizados em aplicações industriais e de consumo. Partindo de uma formulação de referência, foram desenvolvidas cinco novas composições contendo cargas minerais e plasticizantes de base biológica, com o objetivo de avaliar o potencial destes aditivos na melhoria das propriedades do material reciclado. As amostras foram submetidas a quatro ciclos sucessivos de reciclagem mecânica, sendo depois testadas mecanicamente (densidade, dureza, abrasão, tração e compressão) e morfologicamente (TGA. MFI, DSC e FTIR) com o objetivo de avaliar as variações nas propriedades face à primeira granulação. Os resultados evidenciam que a reciclagem sucessiva provoca alterações no desempenho do PVC e das suas formulações modificadas, com destaque para fenómenos de degradação estrutural e perda de desempenho mecânico após múltiplos ciclos. Contudo, observou-se que a presença de cargas minerais e plasticizantes biológicos influenciou de forma diferenciada a estabilidade e as propriedades das formulações, oferecendo potenciais benefícios em determinadas condições de processamento. Este estudo contribui para o avanço do conhecimento sobre o comportamento de materiais plásticos reciclados modificados com aditivos alternativos. Os resultados não apenas reforçam a compreensão dos mecanismos de degradação associados à reciclagem repetitiva, mas também apontam caminhos para a formulação de compósitos mais resistentes e ambientalmente responsáveis. Assim, este trabalho fornece conhecimentos relevantes tanto para a engenharia mecânica, no que respeita ao desenvolvimento de metodologias de caracterização e otimização de processos, como para a indústria dos polímeros, que enfrenta o desafio de conciliar eficiência técnica com sustentabilidade. | por |
| dc.description.abstract | The increasing production and consumption of plastics have generated significant environmental concerns, making recycling an essential strategy for reducing environmental impact and promoting the circular economy. In this context, the present work investigates the effect of recycling on the performance of PVC, one of the most widely used polymers in industrial and consumer applications. Starting from a reference formulation, five new compositions were developed containing mineral fillers and bio-based plasticizers, with the aim of evaluating the potential of these additives in improving the properties of the recycled material. The samples were subjected to four successive cycles of mechanical recycling, and then mechanically tested (density, hardness, abrasion, tensile strength, and compression) and morphologically (TGA, MFI, DSC, and FTIR) with the aim of evaluating the variations in properties compared to the first granulation. The results show that successive recycling causes changes in the performance of PVC and its modified formulations, with emphasis on structural degradation phenomena and loss of mechanical performance after multiple cycles. However, it was observed that the presence of mineral fillers and biological plasticizers differentially influenced the stability and properties of the formulations, offering potential benefits under certain processing conditions. This study contributes to the advancement of knowledge about the behavior of recycled plastic materials modified with alternative additives. The results not only reinforce the understanding of the degradation mechanisms associated with repetitive recycling but also point the way to the formulation of more resistant and environmentally responsible composites. Thus, this work provides relevant knowledge both for mechanical engineering, regarding the development of characterization methodologies and process optimization, and for the polymer industry, which faces the challenge of reconciling technical efficiency with sustainability. | por |
| dc.identifier.tid | 204158354 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/15469 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Reciclagem | |
| dc.subject | Sustentabilidade | |
| dc.subject | Injeção | |
| dc.subject | PVC | |
| dc.subject | Cargas minerais | |
| dc.subject | Plasticizantes biológicos | |
| dc.title | Efeito da Reciclagem no Desempenho de Materiais Plásticos | |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Mecânica - Produção Industrial |
