Publication
Contributos para a Implementação do Sistema de Gestão de Energia na Schaeffler Portugal Unipessoal,Lda
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia do Ambiente | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Ribeiro, Eliseu Manuel Artilheiro | |
| dc.contributor.advisor | Carvalho, Fábio | |
| dc.contributor.advisor | Heleno, Maria Lizete Lopes | |
| dc.contributor.author | Almeida, Guilherme José Aranha Fragateiro | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-11T09:29:21Z | |
| dc.date.available | 2020-08-11T09:29:21Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-19 | |
| dc.description.abstract | Este documento representa o acompanhamento da implementação de um Sistema de Gestão Energético na Schaeffler Portugal Unipessoal, Lda, realizado no âmbito de um estágio de mestrado em Engenharia da Energia e do Ambiente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria. Ao longo do documento é detalhada uma análise às instalações da fábrica, aos consumidores energéticos e aos dados inerentes aos consumos que lhes estão associados de modo a que seja possível identificar a legislação que a empresa deve ter em consideração assim como caracterizar o seu estado energético O estágio compreende o acompanhamento da preparação da Schaeffler Portugal Unipessoal, Lda no sentido de dar resposta às auditorias energéticas internas e externas, sendo efetuada uma análise dos requisitos normativos associados à ISO 50001 e ao cumprimento destes por parte da empresa. A abordagem feita durante o estágio consiste também no estudo das medidas de utilização racional energética definidas pela empresa, verificando a hipótese de implementar medidas adicionais de modo a melhorar o seu desempenho energético. É apresentado no fim um estudo relativo à implementação de painéis fotovoltaicos nas instalações da Schaeffler Portugal Unipessoal, Lda, verificando-se a possibilidade de serem efetuados investimentos no âmbito da racionalização energética com um PRI menor que 3 anos. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202509133 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/5062 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Energia | pt_PT |
| dc.subject | Eficiência | pt_PT |
| dc.subject | ISO 50001 | pt_PT |
| dc.subject | Consumo | pt_PT |
| dc.subject | Monitorização | pt_PT |
| dc.subject | Auditoria | pt_PT |
| dc.title | Contributos para a Implementação do Sistema de Gestão de Energia na Schaeffler Portugal Unipessoal,Lda | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia da Energia e do Ambiente | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Relatório de Estágio_com correções formais.pdf
- Size:
- 3.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
