Publication
A influência da flexibilização do trabalho no comprometimento organizacional e na intenção de abandono: um estudo com os trabalhadores estudantes do ensino superior português
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Carreira, Pedro Manuel Rodrigues | |
dc.contributor.author | Ferreira, Marco Paulo Justino | |
dc.date.accessioned | 2019-08-09T13:14:28Z | |
dc.date.available | 2019-08-09T13:14:28Z | |
dc.date.issued | 2019-04-24 | |
dc.description.abstract | Este estudo aborda um dos desafios centrais da Gestão de Recursos Humanos: as práticas de recursos humanos (RH) que promovem uma redução na intenção de abandono e estimulam a permanência dos trabalhadores nas organizações. Na era atual do conhecimento e da globalização, em que a economia funciona num ritmo acelerado e numa dinâmica de mudanças contínuas, sendo cada vez mais difícil prever o futuro próximo, as pessoas são o fator diferenciador e o pilar da sustentabilidade das organizações a médio e a longo-prazo, pelo que a implementação de estratégias de RH que promovam a retenção dos trabalhadores é algo imperativo (Mazur, 2015; Savanevičienė & Stankevičiūtė, 2017). Por outro lado, é uma realidade que, nos dias de hoje, homens e mulheres integram de igual forma a força de trabalho, colocando novos problemas de conflitualidade trabalho-família, inerentes à sobreposição de papéis (Guerreiro & Pereira, 2006), o que é particularmente evidente no caso dos trabalhadores estudantes do ensino superior, que, regra geral, assumem um papel tripartido (trabalho-família-escola), tal como referido no estudo de Costa (2012). Tendo em conta as considerações anteriores, o objetivo deste estudo é analisar o impacto de medidas específicas de conciliação trabalho-família (WLB – Work Life Balance) e de apoio social (WLS - Work Life Support) no comprometimento organizacional dos trabalhadores-estudantes e, em sequência, o impacto desse comprometimento organizacional na sua intenção de abandono da organização. Os resultados mostram que, em geral, existe uma influência positiva e significativa das medidas WLB e WLS no comprometimento organizacional dos trabalhadores-estudantes do ensino superior em Portugal, sobretudo nas suas dimensões afetiva e calculativa, e mostram também que um maior comprometimento organizacional afetivo dos trabalhadores-estudantes implica uma menor intenção de abandono da organização. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202272672 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/4038 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Intenção de abandono | pt_PT |
dc.subject | Medidas de conciliação trabalho-família-escola | pt_PT |
dc.subject | Comprometimento organizacional | pt_PT |
dc.subject | Trabalhadores-estudantes | pt_PT |
dc.title | A influência da flexibilização do trabalho no comprometimento organizacional e na intenção de abandono: um estudo com os trabalhadores estudantes do ensino superior português | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Gestão | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertação - Marco Paulo Justino Ferreira (MGE) - 2172278.pdf
- Size:
- 2.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.32 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: