Publication
Comparação do desempenho de metodologias de classificação sexual baseada em critérios métricos craniomandibulares em ortopantomografias para Identificação Forense
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Santos, Rui Filipe Vargas de Sousa | |
dc.contributor.advisor | Pereira, Cristiana Palmela | |
dc.contributor.author | Alves, João Ricardo Gregório | |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T15:07:01Z | |
dc.date.available | 2024-03-13T15:07:01Z | |
dc.date.issued | 2023-11-10 | |
dc.description.abstract | As estruturas ósseas craniomandibulares, por serem mais resistentes aos processos de tafonomia, são relevantes na diagnose sexual de esqueletos adultos. Este passo é primordial na vertente reconstrutiva de um cadáver não identificado. Assim, com base numa amostra obtida por estudantes da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa e através de um conjunto de medições efetuadas em ortopantomografias (radiografias panorâmicas), neste trabalho é avaliado o desempenho de diferentes metodologias de classificação do sexo. Algumas das metodologias avaliadas são baseadas nas medições realizadas, como a regressão logística, a analise discriminante, os k-vizinhos mais próximos, entre outras. É igualmente avaliada a aplicação de redes neuronais pré-treinadas, como a VGG16, a RESNET-50 e a INCEPTION V-3, que concretizam a classificação diretamente das ortopantomografias. A amostra utilizada foi aleatoriamente dividida em 80 por cento para a estimação dos parâmetros de cada metodologia (treino) e as restantes 20 por cento para avaliação do desempenho (teste). A comparação do desempenho foi baseada na matriz de confusão e medidas associadas (acurácia, sensibilidade, especificidade, valores preditivos e F-score) e na área sob a curva ROC. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203551761 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/9532 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Ciência de dados | pt_PT |
dc.subject | Modelos Logísticos | pt_PT |
dc.subject | Análise Discriminante | pt_PT |
dc.subject | Classificação | pt_PT |
dc.subject | Antropologia forense | pt_PT |
dc.subject | Radiografia Panorâmica | pt_PT |
dc.subject | Determinação do sexo pelo esqueleto | pt_PT |
dc.title | Comparação do desempenho de metodologias de classificação sexual baseada em critérios métricos craniomandibulares em ortopantomografias para Identificação Forense | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Ciência de Dados | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Projeto_Alves_2213006_correções_formais.pdf
- Size:
- 2.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.32 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: