Publicação
Sistema de Inserção automática de fibras para Projeção de Betão Reforçado
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Mecânica | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Neves, Carlos Fernando Couceiro de Sousa | |
| dc.contributor.author | Mezhyrych, Anton | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-06T12:31:28Z | |
| dc.date.available | 2024-09-06T12:31:28Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-17 | |
| dc.description.abstract | Na indústria da construção civil, onde a busca por estruturas mais resilientes e duráveis é uma constante, os avanços tecnológicos desempenham um papel crucial na melhoria da qualidade e eficiência. Um domínio de extrema importância é a aplicação de fibras no betão, uma abordagem que tem transformado a maneira como se projetam e edificam estruturas. A incorporação de fibras, sejam elas de aço, polímero ou outros materiais, oferece uma abordagem inovadora para reforçar o betão, conferindo-lhe maior resistência a fissuração, impactos e cargas dinâmicas. Entretanto, para atender às crescentes exigências da indústria, a mera inclusão de fibras não é suficiente, é imperativo garantir a sua distribuição precisa e homogénea.. Neste contexto, a necessidade de um mecanismo automatizado e controlado para otimizar a dispersão de fibras no betão torna-se evidente. O desenvolvimento dos protótipos de mistura e inserção de fibras é encarado como uma jornada que abarca uma série de desafios complexos, requerendo abordagens inovadoras e soluções criativas. Desde o design estrutural dos protótipos até a integração e adaptação destes sistemas, múltiplas etapas críticas são necessárias para assegurar a concretização dos objetivos de eficiência e precisão na adição de fibras. A complexidade é ampliada quando reconhecemos que a incorporação eficaz de fibras não se limita à tarefa única de mistura. De facto, para garantir uma distribuição homogénea, é necessário pré-processar as fibras, separando-as antes da adição ao betão. Nesse sentido, um notável esforço foi dedicado ao desenvolvimento de um protótipo capaz de separar e dosear as fibras antes de serem introduzidas no mecanismo de mistura. Este projeto investiga as fases de desenvolvimento desses protótipos, englobando o design, testes e refinamentos necessários. O cerne do trabalho concentra-se na conceção e desenvolvimento de uma nova geração de produtos, evidenciando o compromisso integral com a evolução técnica e prática do processo de mistura e inserção de fibras no betão. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203690834 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/10015 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Shotcrete | pt_PT |
| dc.subject | Projeção de betão reforçado com fibras | pt_PT |
| dc.subject | Mistura de fibras em betão | pt_PT |
| dc.subject | Separação de fibras | pt_PT |
| dc.subject | Automação | pt_PT |
| dc.subject | Controlo | pt_PT |
| dc.title | Sistema de Inserção automática de fibras para Projeção de Betão Reforçado | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Mecânica - Produção Industrial | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- RoboShot_AM_2200164 (tese_versão_final)_cf.pdf
- Tamanho:
- 3.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.32 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
