Publicação
INFLUÊNCIA DA GEOMETRIA DA FERRAMENTA E DAS PROPRIEDADES DE LIGAS DE ALUMÍNIO NA QUALIDADE DAS SOLDADURAS POR FRICTION STIR WELDING
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Mecânica | |
| datacite.subject.sdg | 03:Saúde de Qualidade | |
| datacite.subject.sdg | 12:Produção e Consumo Sustentáveis | |
| datacite.subject.sdg | 13:Ação Climática | |
| dc.contributor.author | Manuel, Neves | |
| dc.contributor.author | Beltrão, Daniel | |
| dc.contributor.author | Leal, Rui | |
| dc.contributor.author | Galvão, Ivan | |
| dc.contributor.author | Domingos, José | |
| dc.contributor.author | Loureiro, Altino | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T09:53:24Z | |
| dc.date.available | 2026-06-30T09:53:24Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | O estabelecimento de juntas T entre ligas de alumínio de séries diferentes tem grande importância no caso de estruturas com elevada rigidez, mas com peso reduzido. O processo de soldadura Friction Stir Welding (FSW) apresenta elevado potencial para esta tarefa. O objetivo deste trabalho é investigar a influência da geometria da ferramenta, das propriedades dos materiais e de parâmetros do processo na qualidade de soldaduras FSW dissimilares. A qualidade das soldaduras foi investigada com base na análise da evolução da força axial, binário e ciclo térmico gerado durante a soldadura, bem como na resistência mecânica e sanidade das mesmas. A utilização de ferramentas com pino progressivo, independentemente da posição relativa dos materiais base (placa ou reforço), requer maior força axial da ferramenta, maior rácio velocidade de rotação sobre velocidade de avanço da mesma e maior binário, mas proporciona soldaduras sem defeitos, ao contrário das ferramentas de pino simples. | por |
| dc.identifier.citation | Manuel, I-N., Leal, R. M., Galvão, I., Costa, J. D., Loureiro, A. (2021). Influência da geometria da ferramenta e das propriedades de ligas de alumínio na qualidade das soldaduras por fricition stir welding, CNME 2020 - 12º Congresso Nacional de Mecânica Experimental, Monte Real, Portugal, 29-01 September October 2021. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/16500 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Friction Stir Welding | |
| dc.subject | Ligas de alumínio | |
| dc.subject | Juntas em T | |
| dc.subject | Morfologia | |
| dc.subject | Binário | |
| dc.subject | Propriedades mecânicas | |
| dc.title | INFLUÊNCIA DA GEOMETRIA DA FERRAMENTA E DAS PROPRIEDADES DE LIGAS DE ALUMÍNIO NA QUALIDADE DAS SOLDADURAS POR FRICTION STIR WELDING | por |
| dc.type | conference paper | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferenceDate | 2021 | |
| oaire.citation.conferencePlace | Monte Real, Leiria, Portugal | |
| oaire.citation.title | 12º Congresso Nacional de Mecânica Experimental – CNME2020 | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.affiliation.name | LIDA / ESAD.CR | |
| person.familyName | Leal | |
| person.givenName | Rui | |
| person.identifier.ciencia-id | 001C-1230-7699 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-6416-0191 | |
| person.identifier.rid | F-4418-2017 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 18434853300 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 46bc598a-4575-4726-aedf-11a2a2cf771e | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 46bc598a-4575-4726-aedf-11a2a2cf771e |
