Publication
Estudo da influência da implementação de sistema de recuperação de energia térmica no desempenho do veículo
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Mecânica | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Pereira, João Francisco Romeiro Fonseca | |
| dc.contributor.advisor | Santos, Helder Manuel Ferreira dos | |
| dc.contributor.author | Lopes, Rui Manuel Godinho | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-02T14:45:46Z | |
| dc.date.available | 2017-03-02T14:45:46Z | |
| dc.date.issued | 2013-12-26 | |
| dc.description.abstract | Nos dias de hoje, devido a normas ambientais e legislação, caminha-se para um objetivo de aproveitamento de energia residual em veículos automóveis, de forma a reduzir emissões poluentes e consumo de combustível. O principal objetivo deste trabalho é dimensionar e construir um sistema experimental de aproveitamento de energia perdida sob a forma de calor nos gases de escape de um veículo automóvel. Nem toda a energia contida no combustível consumido por um motor de combustão interna é aproveitada, sendo que uma grande percentagem desta energia é perdida sob a forma de energia térmica, tanto através dos gases de escape, como através do sistema de refrigeração do motor e sistema de recirculação de gases de escape (EGR), entre outros. Esta energia pode ser aproveitada utilizando um sistema que faça a sua conversão em energia mecânica, que poderá então ser usada para atuação de órgãos auxiliares do motor de combustão interna ou para conversão em energia elétrica. Qualquer que seja a forma de aproveitamento, esta levará direta ou indiretamente a uma redução de consumos e emissões poluentes. Para implementar este sistema seguir-se-á o princípio do ciclo de Rankine, que converte parte da energia térmica contida nos gases de escape de um veículo em energia mecânica. Serão escolhidos os seus componentes e será feita a montagem experimental do mesmo, de modo a verificar a sua eficiência e influência no desempenho do veículo automóvel onde o mesmo será testado | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201620146 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/2516 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | RC | pt_PT |
| dc.subject | MCI | pt_PT |
| dc.subject | Evaporador | pt_PT |
| dc.subject | Expansor | pt_PT |
| dc.subject | Condensador | pt_PT |
| dc.subject | Bomba | pt_PT |
| dc.title | Estudo da influência da implementação de sistema de recuperação de energia térmica no desempenho do veículo | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Automóvel | pt_PT |
