Publication
Acessibilidade e mobilidade: o estudo de caso da Avenida Heróis de Angola em Leiria
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Civil | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Gonçalves, Luísa Maria Silva | |
dc.contributor.advisor | Silva, João Pedro Cruz da | |
dc.contributor.author | Silva, Bruno Miguel Teles Crespo Franco da | |
dc.date.accessioned | 2017-01-24T14:55:13Z | |
dc.date.available | 2017-01-24T14:55:13Z | |
dc.date.issued | 2017-01-04 | |
dc.description.abstract | A Avenida Heróis de Angola é uma das principais vias da cidade de Leiria, desempenhando um papel importante na ligação entre a zona central da cidade, as zonas limítrofes e a rede rodoviária nacional. Está igualmente inserida numa área de significativa procura pedonal motivada pela concentração de espaços comerciais e serviços presentes ao longo da avenida e das suas imediações. Trata-se assim de uma via multifuncional sendo importante que se obtenha um bom compromisso entre a acessibilidade e a mobilidade, de forma a assegurar bons níveis de desempenho para todos os utilizadores e potenciar a qualidade do espaço urbano. É assim apresentada uma revisão bibliográfica referente aos temas da mobilidade e acessibilidade, devidamente enquadrados com o caso de estudo da presente dissertação, e que reflete a perspetiva nacional e internacional inerente. Foi igualmente efetuada uma prévia caracterização física e funcional da referida avenida com o intuito de estudar as suas possíveis debilidades e inconformidades. Para permitir um diagnóstico mais detalhado, procedeu-se a uma recolha de dados in situ para efeitos de determinação do volume de tráfego automóvel e pedonal, qualidade das infraestruturas pedonais e viárias e efetuado um inquérito à opinião pública relativa às condições atuais da Avenida. Com base nas análises e recolhas de dados realizadas, procedeu-se à elaboração de duas propostas de intervenção que permitissem mitigar as eventuais inconformidades detetadas, melhorar as condições do modo pedonal, diminuir os volumes de tráfego automóvel, melhorar a acessibilidade em todo o espaço público e incentivar a fruição de modos de transporte suaves, como andar a pé e de bicicleta. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201558149 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/2445 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Acessibilidade | pt_PT |
dc.subject | Mobilidade | pt_PT |
dc.subject | Modos de transporte suaves | pt_PT |
dc.subject | Avenida Heróis de Angola | pt_PT |
dc.subject | Leiria | pt_PT |
dc.title | Acessibilidade e mobilidade: o estudo de caso da Avenida Heróis de Angola em Leiria | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Civil - Construções Civis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Bruno Miguel Teles Crespo Franco da Silva.pdf
- Size:
- 26.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.32 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: