Publicação
Assessment of trace metals contamination (Cu, Fe, Mn, Zn, Cd and Pb) at the Óbidos Lagoon using Hediste diversicolor (O. F. Müller, 1776) as a bioindicator.
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Fernandes, Sílvia Correia Gonçalves | |
| dc.contributor.author | Bruno, Catarina Sequeira | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-15T12:44:47Z | |
| dc.date.available | 2021-02-15T12:44:47Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-20 | |
| dc.description.abstract | Os ambientes estuarinos representam um grande potencial ecológico e económico, e consequentemente são amplamente explorados (por exemplo, a Lagoa de Óbidos). As atividades antropogénicas são a principal fonte de contaminação por metais traço, elementos que se acumulam no ambiente e nos organismos. A espécie de poliqueta Hediste diversicolor, presente na Lagoa de Óbidos, preenche todos os requisitos de um bioindicador. Esta espécie foi considerada tolerante a poluentes por diferentes autores, em ambientes estuarinos distintos. Como tal, no presente estudo, o principal objetivo foi utilizar H. diversicolor como bioindicador de contaminação por metais traço na Lagoa de Óbidos, avaliando a acumulação de Cu, Fe, Mn, Zn, Cd e Pb, sazonalmente, durante o período de um ano (de 2018 a 2019) em quatro estações de amostragem diferentes (BB, AR, CM e PF). Os resultados foram complementados com a análise da contaminação por metais em amostras de água e sedimentos. Foram também estudadas algumas respostas fisiológicas das poliquetas, a fim de melhor compreender os efeitos da presença de metais e da sua acumulação nestes animais. Todos os metais estudados foram detetados na água, nos sedimentos e nas amostras biológicas. Os metais essenciais Fe e Zn foram detetados em concentrações mais elevadas em todas as amostras biológicas, contrariamente ao Cu e ao Mn. No geral, os organismos provenientes da Lagoa de Óbidos aparentam ser menos tolerantes ao Zn comparando com os restantes metais essencias. Os resultados sugerem que o elemento Mn está claramente relacionado com o crescimento dos organismos, e ainda que o Cu pode ter também influência no crescimento dos organismos. Relativamente aos metais não essenciais, o elemento Cd está menos presente em ambas os tipos de amostras, ambientais e biológicas. O metal Pb aparece em concentrações mais elevadas nas poliquetas quando comparado com o Cd e os resultados indicam que os organismos são mais tolerantes ao Cd do que ao Pb, o qual aparentemente afeta de forma negativa o crescimento dos organismos. Os metais detetados no ambiente e as respostas fisiológicas das poliquetas a estes elementos sugerem uma maior contaminação no Braço da Barrosa (BB), seguida pela estação dos rios Arnóia e Real (AR).Este estudo permitiu concluir que a poliqueta Hediste diversicolor é um bioindicador sensível de contaminação por metais traço na Lagoa de Óbidos.Com efeito, a preocupação com a contaminação de metais neste ambiente estuarino continua a ser uma questão importante para o futuro deste ecossistema. Deste modo, a contínua monitorização da contaminação dos estuários pode assegurar o futuro de muitas espécies, incluindo o ser humano, que é dependente dos estuários para múltiplas atividades, mas também é a maior fonte de impacto e contaminação destes ambientes. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202637204 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/5329 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.subject | Hediste diversicolor | pt_PT |
| dc.subject | Metais traço | pt_PT |
| dc.subject | Contaminação | pt_PT |
| dc.subject | AAS | pt_PT |
| dc.subject | Lagoa de Óbidos | pt_PT |
| dc.subject | Capacidade de acumulação | pt_PT |
| dc.title | Assessment of trace metals contamination (Cu, Fe, Mn, Zn, Cd and Pb) at the Óbidos Lagoon using Hediste diversicolor (O. F. Müller, 1776) as a bioindicator. | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Biotecnologia dos Recursos Marinhos | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Dissertação_CatarinaBruno_Versão+Final+Corrigida.pdf
- Tamanho:
- 1.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
