Publication
Crescimento e caracterização bioquímica das microalgas Isochrysis sp. (T-Iso) e Rhodomonas baltica sujeitas a diferentes filtros de cor de luz LED.
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Leandro, Sérgio Miguel Franco Martins | |
dc.contributor.advisor | Marques, Sónia Cristina Ferreira Cotrim | |
dc.contributor.author | Santos, Daniela Filipa Guardado dos | |
dc.date.accessioned | 2020-06-19T12:34:36Z | |
dc.date.available | 2020-06-19T12:34:36Z | |
dc.date.issued | 2020-06-09 | |
dc.description.abstract | As microalgas desempenham um papel importante na bioeconomia azul mundial. Dependendo da espécie de microalga, podem ser extraídos vários compostos químicos, tais como pigmentos, antioxidantes, -carotenos, polissacarídeos, triglicerídeos, ácidos gordos, vitaminas, minerais, antioxidantes, corantes naturais, carotenoides, ficobiliproteínas, polissacarídeos e fitotoxinas. São utilizadas na aquacultura como alimento vivo para todos os estágios de crescimento de moluscos bivalves (ex. ostras, vieiras, amêijoas e mexilhões), para o estágio larvar/juvenil inicial de abalone, crustáceos e algumas espécies de peixes. O presente estudo, resultante do desafio colocado pela TMC-Ibérica, teve como objetivo testar o efeito da irradiância e cor da luz LED nos parâmetros de crescimento (densidade celular, taxa de crescimento específica e tempo de duplicação) e no perfil bioquímico (proteína, lípidos totais e perfil de ácidos gordos) das microalgas Isochrysis sp. (T-Iso) e Rhodomonas baltica. Para tal, as microalgas foram cultivadas a uma irradiância de aproximadamente 60 μmol.s-1.m-2, e sujeitas a diferentes tratamentos de luz LED: azul, branco e vermelho. Os resultados obtidos nos parâmetros de crescimento, nomeadamente no crescimento celular, sugerem que o LED Azul/Vermelho para ambas as espécies, promovem uma maior densidade celular durante o cultivo celular. Relativamente ao perfil bioquímico, a microalga Isochrysis sp. (T-Iso) mostrou ser mais rica em ácidos gordos saturados (SFA) e ácidos gordos monosaturados (MUFAs) quando exposta a luzes simples e, rica em SFAs e PUFAs quando exposta a luz combinada. A microalga Rhodomonas baltica mostrou ser rica em SFAs e PUFAs na presença de LED Vermelho, independentemente de a luz ser composta ou simples. Em suma, o presente estudo permitiu entender o crescimento e composição bioquímica destas microalgas quando sujeitas a diferentes filtros de cor de luz LED. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202486834 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/4940 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Isochrysis sp. (T-Iso) | pt_PT |
dc.subject | Rhodomonas baltica | pt_PT |
dc.subject | Luz | pt_PT |
dc.subject | LED | pt_PT |
dc.subject | Ácidos Gordos | pt_PT |
dc.title | Crescimento e caracterização bioquímica das microalgas Isochrysis sp. (T-Iso) e Rhodomonas baltica sujeitas a diferentes filtros de cor de luz LED. | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Aquacultura | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Crescimento e caracterização bioquímica das microalgas Isochrysis sp.pdf
- Size:
- 1.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: